2026/27明治安田J2リーグ 第1節
ヴァンラーレ八戸
MATCH SCHEDULE
試合日程
DATA
最新データ
RANKING
順位
2位
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 29 | 15 | 22 | 24 | -2 |
| 2 | 富山 | 28 | 15 | 27 | 14 | 13 |
| 3 | 横浜FC | 28 | 15 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | 大宮 | 27 | 15 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | 仙台 | 27 | 15 | 23 | 14 | 9 |
| 6 | 宮崎 | 26 | 15 | 24 | 16 | 8 |
| 7 | 札幌 | 23 | 15 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | 大分 | 22 | 15 | 18 | 12 | 6 |
| 9 | 磐田 | 22 | 15 | 18 | 16 | 2 |
| 10 | 湘南 | 22 | 15 | 15 | 14 | 1 |
| 11 | いわき | 20 | 15 | 24 | 22 | 2 |
| 12 | 鳥栖 | 20 | 15 | 15 | 17 | -2 |
| 13 | 山形 | 19 | 15 | 14 | 14 | 0 |
| 14 | 秋田 | 17 | 15 | 16 | 17 | -1 |
| 15 | 徳島 | 17 | 15 | 11 | 15 | -4 |
| 16 | 藤枝 | 16 | 15 | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 八戸 | 14 | 15 | 11 | 25 | -14 |
| 18 | 栃木C | 12 | 15 | 21 | 28 | -7 |
| 19 | 今治 | 12 | 15 | 16 | 31 | -15 |
| 20 | 甲府 | 12 | 15 | 11 | 29 | -18 |
SPECTATORS
平均入場者数
6,236人
| 順位 | クラブ名 | 平均入場者数 |
|---|---|---|
| 1 | 新潟(8) | 18,641 |
| 2 | 横浜FC(5) | 17,065 |
| 3 | 仙台(7) | 13,916 |
| 4 | 札幌(7) | 11,770 |
| 5 | 山形(8) | 11,412 |
| 6 | 磐田(7) | 11,305 |
| 7 | 大宮(7) | 10,106 |
| 8 | 鳥栖(7) | 8,817 |
| 9 | 大分(7) | 8,597 |
| 10 | 湘南(6) | 8,395 |
| 11 | 甲府(7) | 7,597 |
| 12 | 徳島(7) | 6,388 |
| 13 | 富山(7) | 6,236 |
| 14 | 今治(6) | 5,909 |
| 15 | 藤枝(7) | 5,851 |
| 16 | 秋田(8) | 5,252 |
| 17 | いわき(7) | 4,665 |
| 18 | 八戸(7) | 3,195 |
| 19 | 栃木C(7) | 3,116 |
| 20 | 宮崎(8) | 2,957 |
SPONSOR
営業進捗
目標達成率
95%
協力会社
407社
PICK UP
ピックアップ情報
カン ミヌ選手U-21韓国代表メンバー選出のお知らせ
【11/3(火・祝)仙台戦】 ビジターゲート限定お土産抽選会実施のお知らせ
トヨタモビリティ富山×カターレ富山 サッカーキッズ2026開催ならびに参加チーム・参加者募集のお知らせ
【11/15(日)徳島戦】「ONE TOYAMA SPORTS DAYトヨタモビリティ富山 スペシャルマッチ」開催のお知らせ
NEWS
最新情報
2026/27明治安田J2リーグ 2027年開催分(第23節~第38節)の日程発表について
カン ミヌ選手U-21韓国代表メンバー選出のお知らせ
【11/3(火・祝)仙台戦】TISI presents カターレ富山 ウォーキングフットボール交流会2026 実施のお知らせ
【元カターレ富山選手 坪川潤之さんが直接指導!】 「ココトレ in 魚津」開催のお知らせ
松本遥翔選手 育成型期限付き移籍期間終了および 鹿島アントラーズ復帰のお知らせ
深澤壯太選手の怪我について