2026/27明治安田J2リーグ 第10節
テゲバジャーロ宮崎
MATCH SCHEDULE
試合日程
DATA
最新データ
RANKING
順位
4位
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 23 | 10 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | 大宮 | 20 | 10 | 20 | 9 | 11 |
| 3 | 新潟 | 20 | 10 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | 富山 | 18 | 10 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | 横浜FC | 17 | 10 | 19 | 13 | 6 |
| 6 | 湘南 | 17 | 10 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | 大分 | 14 | 10 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | 藤枝 | 13 | 10 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | 秋田 | 13 | 10 | 12 | 11 | 1 |
| 10 | 宮崎 | 13 | 10 | 14 | 14 | 0 |
| 11 | 磐田 | 13 | 10 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | 徳島 | 13 | 10 | 10 | 12 | -2 |
| 13 | 山形 | 12 | 10 | 11 | 9 | 2 |
| 14 | いわき | 12 | 10 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | 鳥栖 | 11 | 10 | 9 | 12 | -3 |
| 16 | 栃木C | 10 | 10 | 16 | 17 | -1 |
| 17 | 今治 | 10 | 10 | 11 | 19 | -8 |
| 18 | 甲府 | 10 | 10 | 9 | 18 | -9 |
| 19 | 八戸 | 10 | 10 | 6 | 17 | -11 |
| 20 | 札幌 | 8 | 10 | 12 | 19 | -7 |
SPECTATORS
平均入場者数
6,493人
| 順位 | クラブ名 | 平均入場者数 |
|---|---|---|
| 1 | 新潟(5) | 20,413 |
| 2 | 横浜FC(5) | 17,065 |
| 3 | 仙台(4) | 14,744 |
| 4 | 札幌(5) | 13,124 |
| 5 | 山形(6) | 12,904 |
| 6 | 磐田(5) | 12,506 |
| 7 | 大宮(5) | 10,839 |
| 8 | 湘南(4) | 10,178 |
| 9 | 鳥栖(5) | 10,044 |
| 10 | 大分(5) | 8,836 |
| 11 | 甲府(6) | 8,039 |
| 12 | 徳島(5) | 7,273 |
| 13 | 藤枝(5) | 6,650 |
| 14 | 富山(5) | 6,493 |
| 15 | 今治(4) | 6,398 |
| 16 | 秋田(6) | 5,904 |
| 17 | いわき(5) | 5,007 |
| 18 | 栃木C(4) | 3,516 |
| 19 | 八戸(6) | 3,182 |
| 20 | 宮崎(5) | 2,923 |
SPONSOR
営業進捗
目標達成率
92%
協力会社
400社
PICK UP
ピックアップ情報
【10/9(金)情報更新】カターレ富山選手トークショーinイオンモールとなみ
Kataller Smart App(カタスマ)開始のお知らせ
【10/17(土)湘南戦】 ビジターゲート限定お土産抽選会実施のお知らせ
【11/3(火・祝)仙台戦】たちなみ歯科口腔外科クリニック スペシャルマッチ開催
NEWS
最新情報
【10/9(金)情報更新】カターレ富山選手トークショーinイオンモールとなみ
株式会社SciEmo様 オフィシャルパートナー締結(新規)のお知らせ
Kataller Smart App(カタスマ)開始のお知らせ
サッカースクール「のびのびサッカー教室」開催のお知らせ
【10/17(土)湘南戦】 ビジターゲート限定お土産抽選会実施のお知らせ
スタジアムグルメ出店エリア一部変更のお知らせ