U-18試合結果
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 北信越
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節4月4日(土)10:30 | 日本文理 | 永森記念グラウンド | 0-4× |
| 第2節4月12(土)10:30 | 鵬学園 | 永森記念グラウンド | 0-0△ |
| 第3節4月18日(土)10:30 | 松本国際 | 松本市サッカー場 | 0-1× |
| 第4節4月25日(土)10:30 | 富山第一 | 永森記念グランド | 0-7× |
| 第5節5月2日(土)11:00 | 帝京長岡2nd | 帝京長岡高校 | |
| 第6節5月10日(日)10:30 | アルビレックス新潟 | 永森記念グラウンド | |
| 第7節5月16日(土) | 星稜 | 永森記念グラウンド | |
| 第8節5月23日(土)10:30 | 上越 | 場所未定 | |
| 第9節6月13日(土)10:30 | 松本山雅FC | 高岡スポーツコア | |
| 第10節6月28日(日)10:30 | 日本文理 | 日本文理高校 | |
| 第11節7月4日(土)9:30 | 鵬学園 | 鵬学園高校 | |
| 第12節7月11日(土)9:30 | 松本国際 | 高岡スポーツコア | |
| 第13節9月5日(土)9:30 | 富山第一 | 富山第一高校 | |
| 第14節9月12日(土) | 帝京長岡2nd | 永森記念グラウンド | |
| 第15節9月26日(土)10:30 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ | |
| 第16節10月3日(土)10:30 | 星稜 | 星稜高校 | |
| 第17節11月14日(土)10:30 | 上越 | 岩瀬スポーツ公園 | |
| 第18節11月21日(土) | 松本山雅FC | サンコーグリーンフィールド |
北信越クラブユースサッカー選手権
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
高円宮杯U-18サッカーリーグ2026 富山県リーグ T2リーグ
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節4月5日(日)11:20 | 高岡工芸高校 | 永森記念グラウンド | 0-0△ |
| 第2節4月12日(日)11:20 | 富山南高校 | 永森記念グラウンド | 7-1〇 |
| 第3節4月19日(日)8:50 | 高岡第一2nd | 高岡スポーツコア | 3-0〇 |
| 第4節4月26日(日)11:20 | 富山国際 | 日医工多目的 | 7-2〇 |
| 第5節5月2日(土)8:50 | 富山第一3rd | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第6節5月9日(土)9:00 | 富山北部2nd | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第7節6月14日(日)11:10 | 高岡龍谷 | 富山第一高校 | |
| 第8節7月4日(土)15:40 | 高岡工芸 | 高岡スポーツコア | |
| 第9節7月12日(日)15:40 | 富山南 | 永森記念グラウンド | |
| 第10節8月30日(日)17:40 | 富山国際 | 高岡第一高校 | |
| 第11節9月5日(土)15:30 | 高岡第一2nd | 高岡第一高校 | |
| 第12節9月13日(日)11:10 | 富山北部 | 高岡第一高校 | |
| 第13節9月19日(土)17:00 | 富山第一3rd | 高岡スポーツコア | |
| 第14節11月14日(土)16:00 | 高岡龍谷 | 北陸建工AF |
2026Jユースカップ
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|
U-15試合結果
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 第18回北信越リーグ
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節3月15日(日)13:50 | AC長野パルセイロ | 松任総合運動公園 | 1-2× |
| 第2節3月20日(金・祝)15:00 | エスポワール白山 | 北陸建工AF | 0-1× |
| 第3節4月4日(土)15:10 | グランセナ新潟 | アルビレッジ | 3-0〇 |
| 第4節4月11日(土)14:10 | 坂井フェニックス | 高岡スポーツコア | 4-0〇 |
| 第5節4月25日(土)11:00 | PateoFC金沢 | 北陸建工AF | 0-2× |
| 第6節4月29日(水・祝)15:00 | スクエア富山 | 北陸建工AF | |
| 第7節5月2日(土)15:10 | フォルツァ松本 | 松本市サッカー場 | |
| 第8節5月9日(土)15:10 | 長岡JY | アルビレッジ | |
| 第9節5月16日(土)14:10 | 松本山雅 | 松本市サッカー場 | |
| 第10節5月30日(土)11:30 | ツエーゲン金沢 | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第11節 | |||
| 第12節 | |||
| 第13節 | |||
| 第14節 | |||
| 第15節 | |||
| 第16節 | |||
| 第17節 | |||
| 第18節 | |||
| 第19節 | |||
| 第20節 | |||
| 第21節 | |||
| 第22節 |
JFA・U-13サッカーリーグ2026 第13回北信越リーグ
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節5月3日(日)11:45 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウン サッカー場 | |
| 第2節5月9日(土)11:10 | ツエーゲン金沢 | 北陸建工アスリートフィールド | |
| 第3節5月23日(土)14:45 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | |
| 第4節5月30日(土)11:20 | 松本山雅FC | 松本市サッカー場 | |
| 第5節6月6日(土)12:00 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | |
| 第6節6月13日(土)13:00 | 長岡JYFC | 永森記念グラウンド | |
| 第7節6月21日(日)11:00 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟 サッカースタジアム | |
| 第8節7月11日(土)17:45 | エスポワール白山 | 松任総合運動公園 | |
| 第9節7月18日(土)17:25 | FC CEDAC | 北陸建工アスリートフィールド | |
| 第10節9月5日(土)17:45 | ツエーゲン金沢 | 松任総合運動公園 | |
| 第11節9月12日(土)17:25 | PateoFC金沢 | 高岡スポーツコア 人工芝 | |
| 第12節9月19日(土)17:00 | アルビレックス新潟 | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第13節9月23日(水・祝)11:10 | 長岡JYFC | グランセナ新潟 サッカースタジアム | |
| 第14節9月27日(日)11:10 | 松本山雅FC | 北陸建工アスリートフィールド | |
| 第15節10月4日(日)11:10 | エスポワール白山 | 北陸建工アスリートフィールド | |
| 第16節10月12日(月・祝)13:10 | FC CEDAC | 松本市サッカー場 | |
| 第17節10月17日(土)13:00 | AC長野パルセイロ | 永森記念グラウンド | |
| 第18節10月18日(日) | グランセナ新潟 | 能登島グラウンド |
第38回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2026 第20回富山県リーグ 1部
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節3月28日(土)9:20 | KurobeFC | 北陸建工アスリートフィールド | 2-1〇 |
| 第2節4月5日(日)19:20 | スクエア2nd | 北陸建工アスリートフィールド | 4-0〇 |
| 第3節4月11日(土)19:20 | 水橋FC | オリバースポーツフィールド射水 | 1-3× |
| 第4節4月18日(土)15:20 | 新庄クラブ | 永森記念グラウンド | 1-5× |
| 第5節4月25日(土)18:20 | FCひがし | 永森記念グラウンド | 1-1△ |
| 第6節6月6日(土)9:20 | STG.FC | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第7節6月14日(日)18:20 | ジョカトーレ高岡 | 北陸建工アスリートフィールド | |
| 第8節 | |||
| 第9節 | |||
| 第10節 | |||
| 第11節 | |||
| 第12節 | |||
| 第13節 | |||
| 第14節 |
第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
2026年度富山県クラブユースサッカー新人大会
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
2026年度北信越クラブユースサッカー新人大会
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
2026 JリーグU14ポラリス
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節3月7日(土)12:30 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グラウンド | 2-4× |
| 第2節3月26日(木)12:00 | 松本山雅 | あがた運動公園 | 2-3× |
| 第3節4月3日(金・祝)13:00 | アルビレックス新潟 | 永森記念グランド | 0-3× |
| 第4節5月17日(日)10:00 | ツエーゲン金沢 | ||
| 第5節 | |||
| 第6節 | |||
| 第7節 | |||
| 第8節 |
高円宮杯JFA第38回全日本U-15サッカー選手権大会・北信越大会
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
U-12試合結果
北陸電力杯 JFA U-12サッカーリーグ2026 カターレ富山A
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節4月11日(土)9:30 | ブルーソックス | オリバースポーツフィールド射水 | 7-1〇 |
| 第2節4月11日(土)11:10 | JKキッズ | オリバースポーツフィールド射水 | 5-2〇 |
| 第3節4月19日(日)13:20 | STG.FC | オリバースポーツフィールド射水 | 0-2× |
| 第4節4月19日(日)15:00 | 住吉 | オリバースポーツフィールド射水 | 2-0〇 |
| 第5節5月9日(土)9:50 | FC ALVA | 殿様林G | |
| 第6節5月9日(土)11:30 | スフィーダ富山 | 殿様林G | |
| 第7節6月7日(日)13:10 | 富山SV | 殿様林G | |
| 第8節6月7日(日)14:50 | JKキッズ | 殿様林G | |
| 第9節6月13日(土)18:20 | STG.FC | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第10節6月13日(土)20:00 | 住吉 | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第11節6月27日(土)13:20 | FC ALVA | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第12節6月27日(土)15:00 | スフィーダ富山 | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第13節9月6日(日)9:00 | ブルーソックス | 殿様林G | |
| 第14節9月6日(日)10:40 | 富山SV | 殿様林G |
北陸電力杯 JFA U-12サッカーリーグ2026 カターレ富山B
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節4月11日(土)13:20 | FC ALVA 2nd | オリバースポーツフィールド射水 | 2-0〇 |
| 第2節4月11日(土)15:00 | 蜷川 | オリバースポーツフィールド射水 | 4-2〇 |
| 第3節5月10日(日)9:50 | FC CAVALLO | 殿様林G | |
| 第4節5月10日(日)11:30 | ウィンズ射水 | 殿様林G | |
| 第5節6月7日(日)9:00 | 立山中央 | 殿様林G | |
| 第6節6月7日(日)10:40 | スクエア富山シルバー | 殿様林G | |
| 第7節6月14日(日)14:10 | PARTIDA | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第8節6月14日(日)15:50 | 蜷川 | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第9節6月20日(土)12:20 | FC CAVALLO | 殿様林G | |
| 第10節6月20日(土)14:00 | ウインズ射水 | 殿様林G | |
| 第11節6月28日(日)10:20 | 立山中央 | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第12節6月28日(日)12:00 | スクエア富山シルバー | オリバースポーツフィールド射水 | |
| 第13節9月6日(土)12:20 | FC ALVA 2nd | 殿様林G | |
| 第14節9月6日(土)14:00 | PARTIDA | 殿様林G | |
| 第15節 | |||
| 第16節 | |||
| 第17節 | |||
| 第18節 |
U-11プレミアリーグ富山2026
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節4月12日(日) | グランザス | 北陸電力総合運動公園 | 9-1〇 |
| 第2節4月26日(日) | 富山SV | 永森記念グラウンド | 4-0〇 |
| 第3節4月26日(日) | みなみ | 永森記念グラウンド | 6-1〇 |
| 第4節 | |||
| 第5節 | |||
| 第6節 | |||
| 第7節 |
JFA U-10サッカーリーグ2026
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節4月11日(土) | みなみFC | 常願寺ハイツ | 3-1〇 |
| 第2節4月11日(土) | CEREGO | 常願寺ハイツ | 1-2× |
| 第3節4月12日(日) | ブルーソックス | 水辺プラザ | 0-5× |
| 第4節4月12日(日) | ボアソルチ | 水辺プラザ | 0-1× |
| 第5節 4月19日(日) | 大久保 | 水辺プラザ | 6-0〇 |
| 第6節未定 | 鵜坂B | 未定 | |
| 第7節4月26日(日) | コナン | 常願寺ハイツ | 17-0〇 |
| 第8節4月26日(日) | 蜷川 | 常願寺ハイツ | 12‐0〇 |
| 第9節6月21日(日) | 鵜坂A | 水辺プラザ | |
| 第10節4月29日(水) | フォーラス | 常願寺ハイツ | 6-0〇 |
| 第11節5月2日(土) | ヴァリエンテ富山 | 水辺プラザ | |
| 第12節5月6日(水) | みなみ | 水辺プラザ | |
| 第13節5月6日(水) | CEREGO | 水辺プラザ | |
| 第14節5月30日(土) | ブルーソックス | 水辺プラザ | |
| 第15節5月30日(土) | ボアソルチ | 水辺プラザ | |
| 第16節5月31日(日) | 大久保 | 水辺プラザ | |
| 第17節5月31日(日) | 鵜坂B | 水辺プラザ | |
| 第18節6月20日(土) | コナン | 県総合運動公園屋内グラウンド | |
| 第19節6月20日(土) | 蜷川 | 未定 | |
| 第20節4月29日(水) | 鵜坂A | 常願寺ハイツ | 4-1〇 |
| 第21節6月21日(日) | フォーラス | 水辺プラザ | |
| 第22節6月27日(土) | ヴァリエンテ | 水辺プラザ |
林吾郎杯 第54回富山県U-11サッカー交歓会
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|






