U-18試合結果
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023 北信越
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月2日(日)10:30 | 日本文理高等学校 | 日本文理高等学校 | 1-2 ● |
第2節4月8日(土)10:30 | 鵬学園高等学校 | 七尾市和倉温泉運動公園多目的グラウンド | 1-1△ |
第3節4月15日(土)10:30 | 帝京長岡高等学校 | 帝京長岡高等学校 | 0-5● |
第4節4月22日(土)10:30 | 松本山雅FC | 永森記念グラウンド | 2-0〇 |
第5節4月29日(土)10:30 | ツエーゲン金沢 | 金沢市民サッカー場 | 0-1● |
第6節5月3日(水)10:30 | 北越高等学校 | 永森記念グラウンド | 1-1△ |
第7節5月14日(日)10:30 | アルビレックス新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ | 1-0〇 |
第8節5月7日(日)10:30 | 富山第一高等学校 | 富山第一高等学校 | 0-1● |
第9節6月10日(土)10:30 | 星稜高等学校 | 永森記念グラウンド | 4-2〇 |
第10節6月25日(日)10:30 | 富山第一高等学校 | 永森記念グラウンド | 2-1● |
第11節7月2日(日)10:30 | 日本文理高等学校 | 永森記念グラウンド | 2-4● |
第12節7月8日(土)10:30 | 鵬学園高等学校 | 永森記念グラウンド | 1-2● |
第13節9月9日(土)9:30 | 帝京長岡高等学校 | 永森記念グラウンド | 0-5● |
第14節9月23日(土)10:30 | 松本山雅FC | 松本市サッカー場 | 1-0〇 |
第15節9月30日(土)10:30 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グラウンド | 2-0〇 |
第16節10月7日(土)10:30 | 北越高等学校 | 北越高等学校 | 1-4● |
第17節11月18日(土)10:30 | アルビレックス新潟 | 永森記念グラウンド | - |
第18節11月23日(木) | 星稜高等学校 | 金沢大学SOLTILO FIELD Bコート | - |
第27回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼第47回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会北信越予選
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1回戦5月28日(日) | AC長野パルセイロ | オリバースポーツフィールド射水 | 1-5● |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2023 富山県リーグ T2リーグ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月3日(月) 10:00 | 富山商業高等学校 | 永森記念グラウンド | 7-0〇 |
第2節4月8日(土)15:00 | 富山北部高等学校2nd | 富山第一高等学校 | 0-3● |
第3節4月15日(土) 13:10 | 滑川高等学校 | オリバースポーツフィールド射水 | 8-0〇 |
第4節4月22日(土) 15:00 | 富山南高等学校 | 富山第一高等学校 | 6-0〇 |
第5節4月30日(日)13:00 | 富山第一高等学校4th | 富山第一高等学校 | 4-1〇 |
第6節5月4日(木)15:00 | 桜井高等学校 | 富山第一高等学校 | 7-0〇 |
第7節5月6日(土)15:40 | 伏木高等学校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 5-1〇 |
第8節6月10日(土)15:00 | 富山北部高等学校2nd | 富山第一高等学校 | 4-2〇 |
第9節7月9日(日) 11:20 | 富山商業高等学校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 10-0〇 |
第10節7月15日(土)13:30 | 滑川高等学校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 10-0〇 |
第11節8月19日(土)15:00 | 富山南高等学校 | 富山第一高等学校 | 6-0〇 |
第12節8月26日(土)13:00 | 富山第一高等学校4th | 富山第一高等学校 | 6-0〇 |
第13節9月2日(土)15:00 | 桜井高等学校 | 富山第一高等学校 | 6-0〇 |
第14節9月10日(日)15:40 | 伏木高等学校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 5-1〇 |
Jリーグ TOP 2023Jユースリーグ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節6月10日(土)14:30 | 松本山雅FC | かりがねサッカー場 | 0-3● |
第2節7月16日(日)10:00 | AC長野パルセイロ | 永森記念グラウンド | 5-3〇 |
第3節7月22日(土)14:00 | 松本山雅FC | 永森記念グラウンド | 2-1〇 |
第4節9月30日(土)14:00 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グラウンド | 3-2〇 |
第5節11月19日(日)11:00 | ツエーゲン金沢 |
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
U-15試合結果
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 第15回北信越リーグ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月2日(日)12:30 | AC長野パルセイロ | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 2-2△ |
第2節4月8日(土)13:00 | SQUARE富山 | 永森記念グラウンド | 3-1〇 |
第3節4月15日(土)13:00 | PateoFC金沢 | 金沢市民サッカー場 | 3-0〇 |
第4節4月29日(土)13:00 | セブン能登 | 永森記念グラウンド | 0-1● |
第5節5月3日(水)14:30 | エスポワール白山 | 金沢市民サッカー場 | 4-1〇 |
第6節5月7日(日)13:00 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グラウンド | 0-1● |
第7節5月13日(土)13:00 | F.THREE | 永森記念グラウンド | 10-1〇 |
第8節5月20日(土)10:30 | 松本山雅FC | 松本市サッカー場 | 3-0〇 |
第9節5月27日(土)11:00 | アルティスタ浅間 | 松本市サッカー場 | 6-2〇 |
第10節6月3日(土)15:20 | アルビレックス新潟 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 0-2● |
第11節6月10日(土)11:00 | 長岡JYFC | アルビレッジFピッチ | 0-2● |
第12節7月9日(日)10:30 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | 3-1〇 |
第13節7月15日(土)19:00 | SQUARE富山 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 3-1〇 |
第14節7月22日(土)19:00 | PateoFC金沢 | 永森記念グラウンド | 3-2〇 |
第15節7月29日(土)19:00 | セブン能登 | 能登島グラウンド-Aピッチ | 2-1〇 |
第16節9月2日(土)19:00 | エスポワール白山 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 1-3● |
第17節9月10日(日)19:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELD-Bコート | 1-2● |
第18節9月16日(土)13:00 | F.THREE | アルビレッジDピッチ | 6-0〇 |
第19節9月23日(土)15:20 | 松本山雅FC | 永森記念グラウンド | 3-1〇 |
第20節10月1日(日)13:20 | アルティスタ浅間 | 永森記念グラウンド | 4-1〇 |
第21節10月15日(日)11:00 | アルビレックス新潟 | アルビレッジDピッチ | 2-2△ |
第22節10月22日(日) | 長岡JYFC | 和倉温泉多目的グラウンド | 0-1● |
JFA・U-13サッカーリーグ2023 第10回北信越リーグ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節5月3日(水) 14:00 | 武生FC | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 | 5-1〇 |
第2節5月7日(日) 14:30 | 長岡JYFC | アルビレッジFピッチ | 1-3● |
第3節5月13日(土)14:00 | 坂井ph丸岡JY | 日東シンコースタジアム丸岡 | 3-0〇 |
第4節5月20日(土)16:20 | エスポワール白山 | 松任総合運動公園グラウンド | 5-3〇 |
第5節6月3日(土) 11:00 | ツエーゲン金沢 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 4-0〇 |
第6節6月10日(土) 13:00 | F.C.CEDAC | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 2-0〇 |
第7節6月17日(土) 13:00 | アルビレックス新潟 | 北陸建工グループアスリートフィールド | 2-0〇 |
第8節7月8日(土) | グランセナ新潟 | 北陸建工グループアスリートフィールド | 3-1〇 |
第9節7月15日(土)19:00 | 松本山雅FC | 北陸建工グループアスリートフィールド | 0-6● |
第10節8月26日 (土)19:00 | 武生FC | 永森記念グラウンド | 4-0〇 |
第11節9月2日(土)19:00 | 長岡JYFC | 北陸建工グループアスリートフィールド | 4-1● |
第12節9月9日(土)19:00 | 坂井ph丸岡JY | 北陸建工グループアスリートフィールド | 5-1〇 |
第13節9月17日(日)13:00 | エスポワール白山 | 永森記念グラウンド | 1-2● |
第14節9月23日(土)11:00 | ツエーゲン金沢 | 和倉温泉多目的グラウンド | 0-1● |
第15節10月1日(土)12:30 | F.C.CEDAC | 松本市あがた運動公園 | 1-3● |
第16節10月21日(土)15:15 | 松本山雅FC | 松本市サッカー場 | 1-2● |
第17節10月28日(土)11:40 | アルビレックス新潟 | グランセナ新潟スタジアム・Bピッチ | 4-3● |
第18節10月29日(日)09:40 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟スタジアム・Bピッチ | 1-1△ |
高円宮杯 JFAU-15サッカーリーグ2023 第17回富山県リーグ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月2日(日) 17:20 | FCひがし | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 1-2● |
第2節4月9日(日) 16:30 | スクエア富山2nd | オリバースポーツフィールド射水 | 1-0〇 |
第3節6月11日(日) 19:20 | 水橋FC | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 0-4● |
第4節4月30日(日) 17:20 | Kurobe FC | 高平メモリアル | 1-2● |
第5節5月4日(木) 11:20 | VIENTO | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 1-1△ |
第6節5月7日(日) 17:20 | STG.FC | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 0-0△ |
第7節5月14日(日) 12:10 | エヌスタイル | オリバースポーツフィールド射水 | 4-1〇 |
第8節7月22日(土) 19:20 | Kurobe FC | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 1-0〇 |
第9節7月29日(土) 17:20 | 水橋FC | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 0-1● |
第10節10月21日(土) 19:20 | スクエア富山2nd | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 2-0〇 |
第11節8月11日(金) 17:00 | FCひがし | オリバースポーツフィールド射水 | 1-3● |
第12節9月18日(月) 15:20 | STG.FC | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 3-2〇 |
第13節10月14日(土) 19:20 | エヌスタイル | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 2-1〇 |
第35回 北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2回戦6月24日(土) | エスプリ長岡FC | 長岡ニュータウン運動公園 | 5-0〇 |
準々決勝6月25日(日) | 坂井フェニックス丸岡JY | 長岡ニュータウン運動公園 | 3-2〇 |
準決勝7月1日(土) | ツエーゲン金沢 | 十日町市クロアチアピッチ | 1-4● |
3位決定戦7月2日(日) | セブン能登ジュニアユース | 十日町市クロアチアピッチ | 5-0〇 |
ポラリスリーグC
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月4日 (火) 9:45 | ツエーゲン金沢 | 金沢医科大学高松球技場 | 1-3● |
第2節5月21日 (日) 13:00 | AC長野パルセイロ | 金沢医科大学高松球技場 | 3-1〇 |
第3節5月28日(日) 14:30 | アルビレックス新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター・アルビレッジ | 2-0〇 |
第4節6月4日(日) 13:00 | 松本山雅FC | 永森記念グラウンド | 0-2● |
第5節7月31日 (月) 10:30 | AC長野パルセイロ | 永森記念グラウンド | 2-1〇 |
第6節8月1日 (火) 13:00 | 松本山雅FC | 松本市サッカー場 | 2-3● |
第38回 日本クラブユースサッカー選手権 U-15大会
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
グループステージ第1節8月15日(火)10:00 | 鹿島アントラーズ | 帯広の森球技場A | 1-6● |
グループステージ第2節8月16日(水)10:00 | ソレッソ熊本 | 中札内交流の杜B | 3-5● |
グループステージ第3節8月17日(木)10:00 | ファジアーノ岡山 | 音更町サッカー場B | 1-3● |
富山県クラブユースサッカー新人大会
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
予選リーグ08月26日(土) 15:30 | JOGANJI富山 | 立山町総合公園 | 14-0〇 |
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
U-12試合結果
JFA U-12サッカーリーグ2023
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月30日(日)13:10 | ヴァリエンテ富山 | 殿様林緑地 | 2-0〇 |
第1節4月30日(日)14:50 | 富山中央 | 殿様林緑地 | 10-0〇 |
第3節5月28日(日)9:00 | STG takasei | 殿様林緑地 | 1-0〇 |
第3節5月28日(日)10:40 | FC CEREGO | 殿様林緑地 | 3-0〇 |
第4節6月4日(日)9:00 | 小杉 | 殿様林緑地 | 1-0〇 |
第4節6月4日(日)10:40 | FCひがし | 殿様林緑地 | 1-1△ |
第5節6月10日(日)9:00 | 小杉 | オリバースポーツフィールド射水 | 0-2● |
第5節6月10日(日)10:40 | FCひがし | オリバースポーツフィールド射水 | 1-0〇 |
第6節7月1日(土)13:00 | 東明FC | オリバースポーツフィールド射水 | 6-0〇 |
第6節7月1日(土)14:40 | 富山中央 | オリバースポーツフィールド射水 | 4-0〇 |
第7節7月15日(土)9:50 | STG takasei | オリバースポーツフィールド射水 | 6-0〇 |
第7節7月15日(土)11:30 | FC CEREGO | オリバースポーツフィールド射水 | 4-0〇 |
第9節8月26日(土)13:10 | ヴァリエンテ富山 | 殿様林緑地 | 6-0〇 |
第9節8月26日(土)14:50 | 東明FC | 殿様林緑地 | 1-0〇 |
U-10サッカーリーグ2023
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
Uー12 ホタルカップ 富山
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
予選1試合目6月17日(土) | 内灘FC | 健康の森公園陸上競技場 | 3-0〇 |
予選2試合目6月17日(土) | エスプリ長岡FC | 健康の森公園陸上競技場 | 5-2〇 |
一回戦6月18日(日) | 住吉 | 10-0〇 | |
準決勝6月18日(日) | 小杉 | 2-0〇 | |
決勝6月18日(日) | ファナティコス | 2-0〇 |
北電カップ第31回富山県学童サッカー大会
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
予選①7月8日(土) | 高岡トレセン | 殿様林緑地グラウンド | 2-2△ |
予選②7月8日(土) | 福井県U11 | 殿様林緑地グラウンド | 7-0〇 |
準々決勝7月9日(日) | 新川トレセン | 殿様林緑地グラウンド | 4-0〇 |
準決勝7月9日(日) | 福井県トレセン | 殿様林緑地グラウンド | 3-1〇 |
決勝7月9日(日) | 射水トレセン | 殿様林緑地グラウンド | 1-0〇 |
アイリスオーヤマ プレミアリーグ U-11 チャンピオンシップ2023
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1次ラウンド7月25日(火) | モンテディオ山形ジュニア村山 | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 3-2〇 |
1次ラウンド7月25日(火) | FC Livent | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 4-1〇 |
2次ラウンド7月26日(水) | セレッソ大阪 | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 0-2● |
2次ラウンド7月26日(水) | フォルツァ松本FC | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 1-2● |
順位決定ラウンド7月27日(木) | ツエーゲン金沢 | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 1-1 (PK3-2)〇 |
順位決定ラウンド7月27日(木) | ベガルタ仙台 | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 3-2〇 |