2025明治安田J2リーグ 第1節
2025.02.16[SUN] 12:50 KICK OFF
ニンジニアスタジアム

愛媛FC
- AWAY GAME
- -
- - 前半 -
- 後半 -

カターレ富山
GOAL
STARTER
GK | 31 | 白坂 楓馬 |
DF | 29 | 福島 隼斗 |
DF | 37 | 石尾 崚雅 |
DF | 44 | 森山 公弥 |
MF | 6 | 谷岡 昌 |
MF | 8 | 深澤 佑太 |
MF | 14 | 谷本 駿介 |
MF | 24 | 甲田 英將 |
FW | 18 | 田口 裕也 |
FW | 15 | 鶴野 怜樹 |
FW | 11 | 藤原 悠汰 |
GK | 1 | 田川 知樹 |
DF | 23 | 西矢 慎平 |
DF | 41 | 酒井 崇一 |
DF | 4 | 神山 京右 |
DF | 88 | 濱 託巳 |
MF | 34 | 竹中 元汰 |
MF | 16 | 末木 裕也 |
MF | 8 | 松岡 大智 |
MF | 18 | 伊藤 拓巳 |
FW | 10 | 松田 力 |
FW | 9 | 碓井 聖生 |
SUBSTITUTES
GK | 36 | 辻 周吾 |
DF | 4 | 山原 康太郎 |
DF | 19 | 黒石 貴哉 |
MF | 5 | 石浦 大雅 |
MF | 13 | 窪田 稜 |
MF | 16 | 細谷 航平 |
MF | 25 | 吉田 温紀 |
FW | 9 | ベン ダンカン |
FW | 10 | 佐藤 亮 |
GK | 31 | コ ボンジョ |
DF | 26 | 鍋田 純志 |
MF | 6 | 瀬良 俊太 |
MF | 17 | 井上 直輝 |
MF | 28 | 布施谷 翔 |
MF | 33 | 髙橋 馨希 |
MF | 48 | 植田 啓太 |
FW | 39 | 古川 真人 |
FW | 58 | 武 颯 |
監督
石丸 清隆 |
小田切 道治 |
DATA
選手交代
警告
退場
DATA
シュート | |
GK | |
CK | |
FK | |
PK |
シュート | |
GK | |
CK | |
FK | |
PK |
入場者数 | |
---|---|
天候 | |
気温 | |
湿度 | |
ピッチ | |
主審 | 中井 敏博 |
副審 | 馬場 規、竹長 泰彦 |
第4の審判員 | 矢野 浩平 |