PHOTO






MATCH
試合結果

| 髙橋 馨希 (70分) |
| キム テウォン (83分) |
| 重廣 卓也 (19分) |
| 鹿沼 直生 (43分) |
| トニー アンデルソン (81分) |
| GK | 1 | 平尾 駿輝 |
| DF | 3 | 香川 勇気 |
| DF | 23 | 西矢 慎平 |
| DF | 40 | 竹内 豊 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 14 | 谷本 駿介 |
| MF | 33 | 髙橋 馨希 |
| MF | 34 | 竹中 元汰 |
| FW | 9 | 吉平 翼 |
| FW | 11 | キム テウォン |
| FW | 39 | 古川 真人 |
| GK | 37 | 北村 海 チディ |
| DF | 3 | 山田 奈央 |
| DF | 15 | 山越 康平 |
| DF | 22 | 柳澤 亘 |
| DF | 42 | 高木 友也 |
| MF | 6 | 鹿沼 直生 |
| MF | 7 | 児玉 駿斗 |
| MF | 10 | 杉本 太郎 |
| MF | 55 | 重廣 卓也 |
| FW | 16 | 渡 大生 |
| FW | 19 | 宮崎 純真 |
| GK | 31 | コ ボンジョ |
| DF | 5 | 今瀬 淳也 |
| MF | 6 | 瀬良 俊太 |
| MF | 32 | 溝口 駿 |
| MF | 48 | 植田 啓太 |
| MF | 55 | 國武 勇斗 |
| FW | 10 | 松田 力 |
| FW | 13 | 小川 慶治朗 |
| FW | 30 | 中島 裕希 |
| GK | 31 | 長谷川 徹 |
| DF | 2 | 田中 隼人 |
| DF | 4 | カイケ |
| DF | 44 | 山口 竜弥 |
| DF | 97 | モヨ マルコム強志 |
| MF | 8 | 岩尾 憲 |
| FW | 9 | トニー アンデルソン |
| FW | 11 | ルーカス バルセロス |
| FW | 27 | ローレンス デイビッド |
| 安達 亮 |
| 吉本 岳史 |
| 56分 | out 吉平 翼 in 國武 勇斗 |
| 76分 | out 古川 真人 in 松田 力 |
| 90+1分 | out 竹内 豊 in 中島 裕希 |
| 90+1分 | out 竹中 元汰 in 今瀬 淳也 |
| 90+1分 | out キム テウォン in 溝口 駿 |
| 59分 | out 渡 大生 in トニー アンデルソン |
| 73分 | out 宮崎 純真 in 田中 隼人 |
| 84分 | out 柳澤 亘 in モヨ マルコム強志 |
| 84分 | out 高木 友也 in 山口 竜弥 |
| 84分 | out 重廣 卓也 in ルーカス バルセロス |
| 39分 | 渡 大生 |
| シュート | 15 |
| GK | 7 |
| CK | 9 |
| FK | 12 |
| PK | 0 |
| シュート | 12 |
| GK | 9 |
| CK | 4 |
| FK | 9 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 4,528人 |
|---|---|
| 天候 | 雨、弱風 |
| 気温 | 15.4℃ |
| 湿度 | 90% |
| ピッチ | 良芝 |
| 主審 | 野堀 桂佑 |
| 副審 | 宇治原 拓也、小出 貴彦 |
| 第4の審判員 | 池田 一洋 |
MF 33





安達 亮