PHOTO








MATCH
試合結果

| 坪井 清志郎 (63分) |
| 布施谷 翔 (64分) |
| 國武 勇斗 (90+1分) |
| GK | 24 | トム グローバー |
| DF | 3 | 加藤 聖 |
| DF | 5 | ガブリエウ |
| DF | 44 | 木寺 優直 |
| DF | 88 | 西尾 隆矢 |
| MF | 16 | 加藤 玄 |
| MF | 18 | 山本 桜大 |
| MF | 47 | エドワード 真秀 |
| FW | 9 | カルリーニョス ジュニオ |
| FW | 14 | 泉 柊椰 |
| FW | 77 | 小林 柚希 |
| GK | 1 | 平尾 駿輝 |
| DF | 23 | 西矢 慎平 |
| DF | 27 | カン ミヌ |
| DF | 56 | 岡本 將成 |
| MF | 14 | 谷本 駿介 |
| MF | 28 | 布施谷 翔 |
| MF | 33 | 髙橋 馨希 |
| MF | 34 | 竹中 元汰 |
| FW | 9 | 吉平 翼 |
| FW | 11 | キム テウォン |
| FW | 39 | 古川 真人 |
| GK | 50 | 若林 学歩 |
| DF | 13 | イヨハ 理 ヘンリー |
| DF | 19 | 尾崎 優成 |
| DF | 22 | 茂木 力也 |
| MF | 10 | 豊川 雄太 |
| MF | 15 | 中山 昂大 |
| FW | 11 | カプリーニ |
| FW | 20 | 日髙 元 |
| FW | 23 | 杉本 健勇 |
| GK | 31 | コ ボンジョ |
| DF | 5 | 今瀬 淳也 |
| MF | 6 | 瀬良 俊太 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 32 | 溝口 駿 |
| MF | 55 | 國武 勇斗 |
| FW | 13 | 小川 慶治朗 |
| FW | 15 | 坪井 清志郎 |
| FW | 30 | 中島 裕希 |
| ナルシス ペラッチ ナダル |
| 安達 亮 |
| 61分 | out 木寺 優直 in カプリーニ |
| 61分 | out カルリーニョス ジュニオ in 杉本 健勇 |
| 68分 | out エドワード 真秀 in 中山 昂大 |
| 68分 | out 小林 柚希 in 豊川 雄太 |
| 78分 | out 山本 桜大 in 日髙 元 |
| 59分 | out 吉平 翼 in 小川 慶治朗 |
| 59分 | out キム テウォン in 國武 勇斗 |
| 59分 | out 古川 真人 in 坪井 清志郎 |
| 81分 | out 西矢 慎平 in 溝口 駿 |
| 88分 | out 竹中 元汰 in 今瀬 淳也 |
| 71分 | 豊川 雄太 |
| 50分 | 布施谷 翔 |
| シュート | 11 |
| GK | 10 |
| CK | 7 |
| FK | 14 |
| PK | 0 |
| シュート | 12 |
| GK | 10 |
| CK | 3 |
| FK | 12 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 8,708人 |
|---|---|
| 天候 | 晴、中風 |
| 気温 | 26.4℃ |
| 湿度 | 68% |
| ピッチ | 全面良芝 |
| 主審 | 瀬田 貴仁 |
| 副審 | 鶴岡 泰樹、松本 康之 |
| 第4の審判員 | 足立 正輝 |
FW 15







安達 亮