PHOTO



















| GK | 29 | パク ソンス |
| DF | 22 | 柳澤 亘 |
| DF | 4 | 甲斐 健太郎 |
| DF | 27 | イヨハ 理 ヘンリー |
| DF | 2 | 橋本 和 |
| MF | 3 | 竹田 忠嗣 |
| MF | 8 | 中島 賢星 |
| MF | 10 | 川西 翔太 |
| FW | 15 | 町田 ブライト |
| FW | 16 | 富樫 佑太 |
| FW | 11 | 前田 遼一 |
| GK | 1 | 岡 大生 |
| DF | 3 | 川﨑 裕大 |
| DF | 4 | 戸根 一誓 |
| DF | 19 | 柳下 大樹 |
| DF | 23 | 林堂 眞 |
| MF | 10 | 花井 聖 |
| MF | 16 | 末木 裕也 |
| MF | 22 | 椎名 伸志 |
| MF | 32 | 戸高 弘貴 |
| FW | 14 | 大野 耀平 |
| FW | 37 | 平松 宗 |
| GK | 31 | 松本 拓也 |
| DF | 17 | 藤谷 匠 |
| DF | 33 | 北谷 史孝 |
| MF | 23 | 大西 遼太郎 |
| MF | 35 | レレウ |
| FW | 24 | 粟飯原 尚平 |
| FW | 9 | 高崎 寛之 |
| GK | 31 | 齋藤 和希 |
| DF | 2 | 松原 優吉 |
| MF | 6 | 碓井 鉄平 |
| MF | 24 | 滝 裕太 |
| MF | 26 | 馬渡 隼暉 |
| FW | 9 | 武 颯 |
| FW | 20 | 宮城 天 |
| 仲田 建二 |
| 安達 亮 |
| 68分 | out 富樫 佑太 in 粟飯原 尚平 |
| 74分 | out 中島 賢星 in 大西 遼太郎 |
| 74分 | out 前田 遼一 in 高崎 寛之 |
| 84分 | out 竹田 忠嗣 in レレウ |
| 84分 | out 町田 ブライト in 北谷 史孝 |
| 26分 | out 戸根 一誓 in 馬渡 隼暉 |
| 71分 | out 大野 耀平 in 武 颯 |
| 71分 | out 花井 聖 in 碓井 鉄平 |
| 76分 | out 椎名 伸志 in 宮城 天 |
| 76分 | out 戸高 弘貴 in 松原 優吉 |
| 38分 | 富樫 佑太 |
| 39分 | 末木 裕也 |
| シュート | 6 |
| GK | 12 |
| CK | 2 |
| FK | 13 |
| PK | 0 |
| シュート | 15 |
| GK | 10 |
| CK | 4 |
| FK | 16 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 3,811人 |
|---|---|
| 天候 | 晴、弱風 |
| 気温 | 19.4℃ |
| 湿度 | 39% |
| ピッチ | 全面良芝 |
| 主審 | 清水 修平 |
| 副審 | 池田 一洋、大橋 侑祐 |
| 第4の審判員 | 各務 裕策 |
DF3
MF20
















安達 亮
守備はチャレンジ&カバーを繰り返しながらよく守れたと思う。これで4試合無失点なので守備は安定してきた。勝点的にもまだ可能性がある限り昇格は諦めていないので、次の試合でなんとか勝点3を取って上との差を縮めたい。
[攻撃の狙いと出来は?]
相手のツートップは我々のボランチと後ろ3枚で止めれると判断していたが、そこから先が中々上手くボールを回せなかった。ワイドとシャドーのポジションでミスマッチになっていたのでそこにボールを上手く入れたかったが攻撃が単純になったり、ボールを動かすテンポが遅かった。
[残り8試合の戦い方は?]
残り試合数数と勝点から言えば我々が勝ち続ければ逆転可能な状況。ここまできたらトーナメントのような形だと思う。今日も何がなんでも最後点を取りに行く形になったが、毎試合勝点3を取りにいっている。試合数が少なくなるとどうしても選手が堅くなるが、我々は勝たなくてはいけないので、どこかでリスクをおかして点を取りに行かなくてはいけない。そのバランスは難しいが、数字的に可能性があるなら奇跡的な逆転昇格を狙うというそれしかない。