2012年11月30日 | 巡回サッカー教室
今週は9ヶ所の園を訪問しました。11月も最終週となり、一段と寒さが増してきました。それでもこども達は寒さに負けずに元気良くサッカーを楽しみました。
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
11月26日(月) | 栴檀野幼稚園 | (砺波市) | 13名 | えんちゃんコーチ、たかコーチ |
11月26日(月) | 新川保育所 | (立山町) | 12名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月27日(火) | 魚津保育園 | (魚津市) | 13名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月27日(火) | 朝日保育所 | (富山市) | 10名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
11月28日(水) | 出町幼稚園 | (砺波市) | 22名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
11月28日(水) | 東太美保育園 | (南砺市) | 20名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
11月29日(木) | 高波幼稚園 | (砺波市) | 20名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
11月29日(木) | 大沢野ちゅうおう保育園 | (富山市) | 17名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月30日(金) | 音川保育所 | (富山市) | 25名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
2012年11月22日 | 巡回サッカー教室
今週は8ヶ所の園を訪問しました。今週はお天気にも恵まれた日が多くあったので外で実施することができました。
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
11月19日(月) | 県立保育専門学院附属保育所 | (高岡市) | 14名 | えんちゃんコーチ、たかコーチ |
11月19日(月) | 白藤幼稚園 | (富山市) | 55名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月20日(火) | 滑川中央保育園 | (滑川市) | 17名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
11月20日(火) | あおぞら幼児学園 | (高岡市) | 23名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
11月21日(水) | 音川保育所 | (富山市) | 25名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
11月21日(水) | 大門わかば幼稚園 | (射水市) | 68名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月22日(木) | 般若幼稚園 | (砺波市) | 24名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
11月22日(木) | 大泉幼稚園 | (富山市) | 26名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
2012年11月16日 | 巡回サッカー教室
今週は10ヶ所の園を訪問しました。雷雨が激しく一気に気温も下がり寒くなりましたが、こども達からは寒さも吹き飛ぶような元気のパワーをたくさんもらいました。
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
11月13日(火) | 滑川中央保育園 | (滑川市) | 17名 | かみコーチ、じゅんこコーチ |
11月13日(火) | 本江保育園 | (魚津市) | 24名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
11月13日(火) | 三日市幼稚園 | (黒部市) | 18名 | ゆうじコーチ、たかコーチ |
11月14日(水) | はおか保育園 | (高岡市) | 31名 | ゆうきコーチ、かっちゃんコーチ |
11月14日(水) | 北山田保育園 | (南砺市) | 14名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
11月14日(水) | 能町保育園 | (高岡市) | 23名 | えんちゃんコーチ、にしコーチ |
11月15日(木) | いちご保育園 | (朝日町) | 24名 | ゆうじコーチ、たかコーチ |
11月15日(木) | 大沢野ちゅうおう保育園 | (富山市) | 22名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
11月16日(金) | 海清保育園 | (氷見市) | 29名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月16日(金) | 中央幼稚園 | (黒部市) | 25名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
2012年11月9日 | 巡回サッカー教室
今週は13ヶ所の園に訪問しました。試合では寒さに負けずに熱い戦いを繰り広げてくれました。
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
11月5日(月) | 坪川保育所 | (滑川市) | 18名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月5日(月) | 同朋幼稚園 | (滑川市) | 36名 | ひらコーチ、かっちゃんコーチ |
11月5日(月) | 西加積学園 | (滑川市) | 26名 | ゆうきコーチ、たかコーチ |
11月6日(火) | じんぼ保育園 | (富山市) | 30名 | えんちゃんコーチ、かみコーチ |
11月6日(火) | 戸出保育園 | (高岡市) | 22名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月6日(火) | 西加積学園 | (滑川市) | 26名 | ゆうじコーチ、たかコーチ |
11月7日(水) | 戸出保育園 | (高岡市) | 22名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月7日(水) | 能町保育園 | (高岡市) | 37名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
11月8日(木) | 上伊勢保育園 | (氷見市) | 26名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月8日(木) | 大久保保育所 | (富山市) | 43名 | えんちゃんコーチ、ひらコーチ |
11月8日(木) | 西加積学園 | (滑川市) | 18名 | かみコーチ、たかコーチ |
11月9日(金) | 桜谷保育園 | (富山市) | 31名 | えんちゃんコーチ、とみコーチ |
11月9日(金) | 大久保幼稚園 | (富山市) | 32名 | おたコーチ、たかコーチ |
2012年11月2日 | 巡回サッカー教室
今週は10ヶ所の園を訪問しました。悪天候の日が続きましたね。雨が降るたびに秋が深まっていくような気がしますが、こども達にはそんなことは関係ない様子で、半袖半ズボンの子も多くいました(笑)
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
10月30日(火) | 出町幼稚園 | (砺波市) | 22名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
10月30日(火) | 光陽もなみ保育園 | (富山市) | 51名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
10月31日(水) | 光陽もなみ保育園 | (富山市) | 51名 | おたコーチ、たかコーチ |
10月31日(水) | 栄町保育園 | (氷見市) | 14名 | かみコーチ、かっちゃんコーチ |
10月31日(水) | 般若幼稚園 | (砺波市) | 24名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
11月 1日(木) | 新保なかよし認定こども園 | (富山市) | 39名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
11月 1日(木) | 高原保育園 | (立山町) | 46名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
11月 2日(金) | 大町幼稚園・経田幼稚園 | (魚津市) | 19名 | ゆうきコーチ、じゅんこコーチ |
11月 2日(金) | みどりの森保育園 | (立山町) | 39名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
11月 2日(金) | 上滝幼稚園 | (富山市) | 10名 | えんちゃんコーチ、にしコーチ |