練習日程
2011年2月
| 日 | 曜 | U-15 | U-14 | U-13 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 18:30(未定) | 18:30(岩瀬or草島G) | 18:30(岩瀬or草島G) |
| 2 | 木 | OFF | OFF | OFF |
| 3 | 金 | OFF | 18:30(岩瀬サブ) | 18:30(岩瀬サブ) |
| 4 | 土 | OFF | 9:00(岩瀬サブ) | 9:00(岩瀬サブ) |
| 5 | 日 | OFF | 【TM】 13:00 vs.未定(愛知県) |
【TM】 13:00 vs.未定(愛知県) |
| 6 | 月 | 19:00(アイザック) | 19:00(アイザック) | 19:00(アイザック) |
| 7 | 火 | OFF | OFF | OFF |
| 8 | 水 | OFF | 18:30(岩瀬or草島G) | 18:30(岩瀬or草島G) |
| 9 | 木 | OFF | OFF | OFF |
| 10 | 金 | OFF | 移動 | 移動 |
| 11 | 土 | OFF | 【コパエスペランサ】 | 【コパエスペランサ】 |
| 12 | 日 | OFF | 【コパエスペランサ】 | 【コパエスペランサ】 |
| 13 | 月 | 19:00(アイザック) | 19:00(アイザック) | 19:00(アイザック) |
| 14 | 火 | OFF | OFF | OFF |
| 15 | 水 | OFF | 18:30(岩瀬or草島G) | 18:30(岩瀬or草島G) |
| 16 | 木 | OFF | OFF | OFF |
| 17 | 金 | OFF | 18:30(岩瀬サブ) | 18:30(岩瀬サブ) |
| 18 | 土 | OFF | 9:00(岩瀬サブ) | 9:00(岩瀬サブ) |
| 19 | 日 | OFF | 西宮遠征 | 西宮遠征 |
| 20 | 月 | OFF | OFF | OFF |
| 21 | 火 | OFF | 18:30(岩瀬サブ) | 18:30(岩瀬サブ) |
| 22 | 水 | 18:30(草島G) | 18:30(岩瀬or草島G) | 18:30(岩瀬or草島G) |
| 23 | 木 | OFF | OFF | OFF |
| 24 | 金 | OFF | 18:30(岩瀬サブ) | 18:30(岩瀬サブ) |
| 25 | 土 | OFF | 滋賀県遠征 | 滋賀県遠征 |
| 26 | 日 | OFF | 9:00(岩瀬サブ) | 9:00(岩瀬サブ) |
| 27 | 月 | OFF | OFF | OFF |
| 28 | 火 | OFF | 18:30(岩瀬サブ) | 18:30(岩瀬サブ) |
| 29 | 水 | 19:00(未定) | 19:00(未定) | 19:00(未定) |
※練習場所・時間は天候等により変更になる可能性があります。
※草島G=北陸電力総合運動公園(富山市草島51-1)
※県YL=富山県ユースリーグ、県CY=富山県クラブユース選手権、TM=トレーニングマッチ