選手紹介
U-15
| No | 氏名 | 前登録チーム | No | 氏名 | 前登録チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田 凌成 | ジョカトーレ高岡Jr | 11 | 大田 哲也 | 立山中央SSS |
| 2 | 楠 侑也 | F.Cひがしジュニア | 12 | 馬渡 隼暉 | コナンキッカーズ |
| 3 | 佐野 悟朗 | 戸出西サッカースポーツ少年団 | 13 | 椙本 雄太 | 大山FC |
| 4 | 岸 孝将 | スフィーダ富山 | 14 | 上口 玲央 | FCとなみ |
| 5 | 松井 直哉 | FCとなみ | 15 | 土田 翔 | ヴァリエンテ富山 |
| 6 | 千石 大貴 | 水橋FC | 16 | 杉本 健翔 | 豊田スポーツ少年団サッカー部 |
| 7 | 稲垣 直希 | 婦中西部FC | 17 | 神田 龍兒 | 氷見FC |
| 8 | 村下 寿仁 | コナンキッカーズ | 18 | 三鍋 彰汰 | 立山中央SSS |
| 9 | 金岡 蓮 | 富山北FC | 19 | 川口 大地 | 立山中央SSS |
| 10 | 桃井 紳伍 | 大沢野少年SC |
U-14
| No | 氏名 | 前登録チーム | No | 氏名 | 前登録チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 柴田 丈一朗 | 立山中央SSS | 31 | 金口 碧巴 | フェルヴォローザVFC |
| 21 | 大沼 賢太 | 豊田スポーツ少年団サッカー部 | 32 | 藤田 純平 | 保内少年サッカークラブ |
| 22 | 河﨑 輝太 | T.ボレアーレ道下 | 33 | 向川 巧海 | 大沢野少年サッカークラブ |
| 23 | 土井 啓佑 | 上市SSS | 34 | 放地 駿 | 伏木FC |
| 24 | 高橋 大樹 | 富山北FC.Jr | 35 | 岸 大誠 | FCプリメーラ |
| 25 | 村上 優太 | 立山中央SSS | |||
| 26 | 岩脇 晃斗 | HAFEN Football Club | |||
| 27 | 市田将道 | アルチ富山フットボールクラブ | |||
| 28 | 能松 大河 | ジョカトーレ高岡Jr | |||
| 29 | 徳田 弥武 | 富山北FC.Jr | |||
| 30 | 牧野 陽平 | アルチ富山フットボールクラブ |
U-13
| No | 氏名 | 前登録チーム | No | 氏名 | 前登録チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 大崎 樹 | T.ボレアーレ道下 | 46 | 塚本 唯登 | 富山北FCジュニア |
| 37 | 西 晃佑 | 蜷川サッカークラブ | 47 | 佐々木 玲旺 | T.ボレアーレ道下 |
| 38 | 桶川 陽永 | 呉羽FCフォーラス | 48 | 青島 章人 | ジョカトーレ高岡Jr |
| 39 | 野末 武凱 | JKキッズなめりかわ | 49 | 松岡 大智 | JKキッズなめりかわ |
| 40 | 水口 展汰 | 富山北FCジュニア | 50 | 大江 紘丈 | JFC藤ノ木 |
| 41 | 武部 奏太郎 | 高岡西部FC Jr | |||
| 42 | 山下 翔也 | 伏木FC | |||
| 43 | 中田 達也 | 富山北FCジュニア | |||
| 44 | 中田 幹也 | 富山北FCジュニア | |||
| 45 | 柴田 大二朗 | 立山中央SSS |