練習日程
2010年3月
| 日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | |||
| 2 | 火 | 練習 | 13:00 | 草島G | 草島G=北陸電力総合運動公園(富山市草島51-1) >> アクセスマップはこちら |
| 3 | 水 | 練習 | 10:00 15:00 |
草島G | |
| 4 | 木 | 練習 | 13:00 | 草島G | |
| 5 | 金 | 練習 練習 |
10:00 15:00 |
草島G 草島G |
|
| 6 | 土 | 移動 指名Tr |
9:30 |
草島G |
|
| 7 | 日 | 試合 | 13:00 | 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 |
第1節 VSFC岐阜 |
| 8 | 月 | OFF | |||
| 9 | 火 | 練習 | 13:00 | 草島G | |
| 10 | 水 | 練習 | 14:00 | 草島G | ※午前中の練習は積雪の為中止となりました。 |
| 11 | 木 | 練習 | 13:00 | 草島G | ※積雪等により変更の可能性があります。 |
| 12 | 金 | 練習 | 11:00 | 草島G | ※時間変更の可能性があります。 |
| 13 | 土 | TM TM |
12:00 15:00 |
草島G 草島G |
vs長野パルセイロ vs金沢星稜大学 |
| 14 | 日 | OFF | |||
| 15 | 月 | 練習 | 13:00 | 草島G | |
| 16 | 火 | 練習 練習 |
10:00 15:00 |
草島G 草島G |
|
| 17 | 水 | 練習 | 13:00 | 草島G | |
| 18 | 木 | 指名Tr 練習 |
10:00 15:00 |
草島G 草島G |
|
| 19 | 金 | 練習 | 10:00 | 草島G | |
| 20 | 土 | 試合 | 13:00 | 富山県総合運動公園 陸上競技場 |
第3節 VS大分トリニータ |
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | 試合 | 13:00 | レベルファイブスタジアム | 第4節 VSアビスパ福岡 |
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 |
※練習場所・時間は天候等により変更になる可能性があります。