PHOTO






















| 伊藤 俊 (71分) |
| 中山 雄登 (77分) |
| ルーカス ダウベルマン (47分) |
| GK | 22 | 山本 海人 |
| DF | 2 | 黒木 晃平 |
| DF | 3 | 小笠原 佳祐 |
| DF | 39 | 鈴木 翔登 |
| DF | 24 | 高瀬 優孝 |
| MF | 14 | 中原 輝 |
| MF | 8 | 上村 周平 |
| MF | 6 | 村上 巧 |
| MF | 19 | 八久保 颯 |
| FW | 10 | 伊藤 俊 |
| FW | 13 | 北村 知也 |
| GK | 21 | 太田 岳志 |
| DF | 3 | 代 健司 |
| DF | 5 | 今瀬 淳也 |
| MF | 6 | 碓井 鉄平 |
| MF | 7 | 佐々木 陽次 |
| MF | 14 | 白石 智之 |
| MF | 15 | ルーカス ダウベルマン |
| MF | 20 | 花井 聖 |
| MF | 24 | 前嶋 洋太 |
| MF | 25 | 伊藤 優汰 |
| FW | 29 | 田中 智大 |
| GK | 1 | 畑 実 |
| DF | 23 | 小谷 祐喜 |
| MF | 16 | 田村 翔太 |
| MF | 25 | 田辺 圭佑 |
| MF | 27 | 中山 雄登 |
| FW | 11 | 三島 康平 |
| FW | 17 | 佐野 翼 |
| GK | 31 | 齋藤 和希 |
| DF | 19 | 柳下 大樹 |
| MF | 28 | 谷奥 健四郎 |
| MF | 10 | 新井 瑞希 |
| MF | 17 | 稲葉 修土 |
| FW | 8 | 高橋 駿太 |
| FW | 11 | 才藤 龍治 |
| 渋谷 洋樹 |
| 安達 亮 |
| 60分 | out 北村 知也 in 中山 雄登 |
| 66分 | out 中原 輝 in 三島 康平 |
| 84分 | out 伊藤 俊 in 小谷 祐喜 |
| 37分 | out 田中 智大 in 才藤 龍治 |
| 66分 | out 代 健司 in 谷奥 健四郎 |
| 79分 | out 佐々木 陽次 in 新井 瑞希 |
| 72分 | 村上 巧 |
| 71分 | 才藤 龍治 |
| 84分 | 碓井 鉄平 |
| シュート | 7 |
| GK | 11 |
| CK | 3 |
| FK | 11 |
| PK | 0 |
| シュート | 15 |
| GK | 6 |
| CK | 4 |
| FK | 13 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 5,093人 |
|---|---|
| 天候 | 曇、弱風 |
| 気温 | 23.8℃ |
| 湿度 | 84% |
| ピッチ | 全面良芝、水含み |
| 主審 | 野堀 桂佑 |
| 副審 | 池田 一洋、国吉 真樹 |
| 第4の審判員 | 坂本 隆史 |
MF15
GK21



















安達 亮