PHOTO





| 松岡 瑠夢 (33分) |
| GK | 1 | 田川 知樹 |
| DF | 88 | 濱 託巳 |
| DF | 4 | 神山 京右 |
| DF | 19 | 實藤 友紀 |
| DF | 3 | 香川 勇気 |
| MF | 16 | 末木 裕也 |
| MF | 48 | 植田 啓太 |
| MF | 33 | 髙橋 馨希 |
| MF | 11 | 小川 慶治朗 |
| FW | 10 | 松田 力 |
| FW | 27 | 吉平 翼 |
| GK | 1 | 佐藤 史騎 |
| DF | 3 | 大西 遼太郎 |
| DF | 4 | 袴田 裕太郎 |
| DF | 24 | 李 泰河 |
| MF | 9 | 大本 祐槻 |
| MF | 8 | 上村 周平 |
| MF | 17 | 藤井 皓也 |
| MF | 15 | 三島 頌平 |
| FW | 14 | 塩浜 遼 |
| FW | 28 | 神代 慶人 |
| FW | 16 | 松岡 瑠夢 |
| GK | 42 | 平尾 駿輝 |
| DF | 2 | 吉田 新 |
| DF | 5 | 今瀬 淳也 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 14 | 浦 十藏 |
| MF | 18 | 伊藤 拓巳 |
| MF | 22 | 椎名 伸志 |
| MF | 34 | 竹中 元汰 |
| FW | 39 | 古川 真人 |
| GK | 23 | 佐藤 優也 |
| DF | 2 | 黒木 晃平 |
| DF | 5 | 阿部 海斗 |
| MF | 7 | 竹本 雄飛 |
| MF | 13 | 飯星 明良 |
| FW | 18 | 半代 将都 |
| FW | 20 | 大﨑 舜 |
| 安達 亮 |
| 大木 武 |
| 44分 | out 實藤 友紀 in 今瀬 淳也 |
| 60分 | out 香川 勇気 in 吉田 新 |
| 60分 | out 末木 裕也 in 椎名 伸志 |
| 60分 | out 松田 力 in 古川 真人 |
| 78分 | out 植田 啓太 in 伊藤 拓巳 |
| 70分 | out 大本 祐槻 in 阿部 海斗 |
| 70分 | out 松岡 瑠夢 in 半代 将都 |
| 74分 | out 神代 慶人 in 大﨑 舜 |
| 74分 | out 三島 頌平 in 飯星 明良 |
| 90分 | out 藤井 皓也 in 竹本 雄飛 |
| シュート | 12 |
| GK | 11 |
| CK | 2 |
| FK | 8 |
| PK | 0 |
| シュート | 11 |
| GK | 9 |
| CK | 6 |
| FK | 9 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 7,145人 |
|---|---|
| 天候 | 晴、弱風 |
| 気温 | 30.0℃ |
| 湿度 | 75% |
| ピッチ | 良芝 |
| 主審 | 井上 知大 |
| 副審 | 川崎 秋仁、小出 貴彦 |
| 第4の審判員 | 安藤 康平 |
FW27



安達 亮
相手は順位が1つ上で、「6ポイントゲーム」でしたが、そこで勝点を得ることができず非常に痛いです。
守備面でトレーニングをしたところはある程度表現できましたが、攻撃ではなかなか表現できませんでした。結果的には力不足で敗戦となりましたが、今日までのゲームで攻守ともに良いところはたくさんあるので、そこを上手くつなぎあわせて、次節は良い内容と結果が出せればと思います。1週間空くので、その間に切り替えて、しっかりとトレーニングをして次節に臨みたいと思います。