PHOTO




| 碓井 聖生 (71分) |
| GK | 42 | 平尾 駿輝 |
| DF | 20 | 大山 武蔵 |
| DF | 2 | 脇本 晃成 |
| DF | 4 | 神山 京右 |
| DF | 23 | 西矢 慎平 |
| MF | 24 | 河井 陽介 |
| MF | 16 | 末木 裕也 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 18 | 伊藤 拓巳 |
| FW | 11 | 松本 孝平 |
| FW | 9 | 碓井 聖生 |
| GK | 31 | 上田 樹 |
| DF | 25 | 小島 雅也 |
| DF | 38 | 山本 義道 |
| DF | 39 | 庄司 朋乃也 |
| DF | 4 | 井上 竜太 |
| MF | 6 | 梶浦 勇輝 |
| MF | 15 | 西谷 優希 |
| MF | 10 | 嶋田 慎太郎 |
| MF | 14 | 石原 崇兆 |
| FW | 17 | 加藤 大樹 |
| FW | 77 | マリソン |
| GK | 1 | 田川 知樹 |
| DF | 14 | 下堂 竜聖 |
| MF | 6 | 瀬良 俊太 |
| MF | 25 | 安光 将作 |
| MF | 33 | 髙橋 馨希 |
| FW | 10 | マテウス レイリア |
| FW | 27 | 吉平 翼 |
| GK | 21 | 山ノ井 拓己 |
| DF | 2 | 長峰 祐斗 |
| MF | 8 | 大山 啓輔 |
| MF | 16 | 毛利 駿也 |
| FW | 9 | 土信田 悠生 |
| FW | 11 | 杉浦 恭平 |
| FW | 30 | 大谷 駿斗 |
| 小田切 道治 |
| 伊藤 彰 |
| 78分 | out 松本 孝平 in 髙橋 馨希 |
| 83分 | out 伊藤 拓巳 in 吉平 翼 |
| 90+2分 | out 碓井 聖生 in 下堂 竜聖 |
| 90+2分 | out 河井 陽介 in 瀬良 俊太 |
| 60分 | out 加藤 大樹 in 大谷 駿斗 |
| 60分 | out マリソン in 土信田 悠生 |
| 63分 | out 嶋田 慎太郎 in 杉浦 恭平 |
| 80分 | out 石原 崇兆 in 長峰 祐斗 |
| 80分 | out 山本 義道 in 大山 啓輔 |
| シュート | 14 |
| GK | 9 |
| CK | 7 |
| FK | 12 |
| PK | 0 |
| シュート | 10 |
| GK | 12 |
| CK | 2 |
| FK | 16 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 3,047人 |
|---|---|
| 天候 | 雨、強風 |
| 気温 | 3.8℃ |
| 湿度 | 88% |
| ピッチ | 良芝 |
| 主審 | 石丸 秀平 |
| 副審 | 関谷 宣貴、柳岡 拓磨 |
| 第4の審判員 | 戸島 立晶 |
FW9


小田切 道治
この寒い中多くの方に来ていただき本当にありがとうございました。
歴史的な意味を持つこの「北陸ダービー」で勝利することと、今シーズン初勝利することを目指しました。非常に多くの声援のもと選手たちは戦うことができました。ありがとうございました。
試合は、金沢が5-4-1で構えてくると予想し、自分たちがボールを握るために最終ラインをどう攻略するかをテーマに挑みました。前半は後ろからのロングボールが多かったが、富山のツートップと両サイドがうまく背後を取れていたので良かったと思います。守備は危なかったシーンは1回くらいだったと思います。それ以外はロングボールの対応やサイドからの侵入対して、しっかりと対応できていました。
後半は風下になり、後ろからのロングボール対応もそうですが、もう1つ押し込むためには最終ラインの攻略が必要でした。徐々に押し込むシーンが増えましたが、そこでもっとアクション数や質やタイミングをもっと向上し、ゴール・得点のにおいがするサッカーをしていきたいと思います。