PHOTO



















| 坂井 大将 (86分) |
| 安藤 一哉 (90+2分) |
| GK | 13 | 田尻 健 |
| DF | 2 | 小牧 成亘 |
| DF | 4 | 井上 黎生人 |
| DF | 16 | 石井 光輝 |
| MF | 20 | 安藤 一哉 |
| MF | 8 | 三沢 直人 |
| MF | 7 | 可児 壮隆 |
| MF | 41 | 魚里 直哉 |
| FW | 9 | ジョアンデルソン |
| FW | 11 | 大久保 優 |
| FW | 23 | 新井 光 |
| GK | 1 | 岡 大生 |
| DF | 5 | 今瀬 淳也 |
| DF | 23 | 林堂 眞 |
| DF | 27 | 田中 佑昌 |
| MF | 10 | 花井 聖 |
| MF | 16 | 末木 裕也 |
| MF | 17 | 稲葉 修土 |
| MF | 22 | 椎名 伸志 |
| MF | 32 | 戸高 弘貴 |
| FW | 9 | 武 颯 |
| FW | 37 | 平松 宗 |
| GK | 31 | 糸原 紘史郎 |
| DF | 3 | 藤原 拓也 |
| DF | 6 | 世瀬 啓人 |
| MF | 21 | 新井 泰貴 |
| MF | 27 | 坂井 大将 |
| FW | 10 | フェルナンジーニョ |
| FW | 17 | 田口 裕也 |
| GK | 31 | 齋藤 和希 |
| DF | 19 | 柳下 大樹 |
| MF | 13 | 佐々木 一輝 |
| MF | 25 | 松本 雄真 |
| FW | 11 | 大谷 駿斗 |
| FW | 18 | 松澤 彰 |
| FW | 20 | 宮城 天 |
| 髙木 理己 |
| 安達 亮 |
| 46分 | out 大久保 優 in 田口 裕也 |
| 73分 | out ジョアンデルソン in 坂井 大将 |
| 77分 | out 新井 光 in フェルナンジーニョ |
| 57分 | out 戸高 弘貴 in 宮城 天 |
| 57分 | out 椎名 伸志 in 大谷 駿斗 |
| 61分 | out 武 颯 in 松澤 彰 |
| 68分 | out 平松 宗 in 松本 雄真 |
| 68分 | out 末木 裕也 in 佐々木 一輝 |
| 52分 | ジョアンデルソン |
| シュート | 16 |
| GK | 10 |
| CK | 4 |
| FK | 10 |
| PK | 0 |
| シュート | 9 |
| GK | 10 |
| CK | 4 |
| FK | 7 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 602人 |
|---|---|
| 天候 | 曇、弱風 |
| 気温 | 26.9℃ |
| 湿度 | 75% |
| ピッチ | 全面良芝 |
| 主審 | 國吉 真吾 |
| 副審 | 山村 将弘、横山 卓哉 |
| 第4の審判員 | 田中 義大 |
DF5
DF17
















安達 亮
[攻撃面での狙いは?]
鳥取は、前節ではワイドの選手が高い位置をとり、3バックで守っていたので、その裏を狙う予定だったが、今節は5枚で守るシーンが多かった。ただ、逆に早くにそうさせてしまえば、5枚の前ではボールが持てるということ、そこからいかに崩すか?もしくは崩し切れなくても高い位置でスローインやコーナーキックが取れるので、セットプレーを活かしながら点がとれればというのを狙っていた。そこでボールを回すことにトライしたが、相手の守備も堅くカウンターをくらってしまうことがあったので、そこでペースを奪われることがあった。