PHOTO





MATCH
試合結果

| GK | 1 | 平尾 駿輝 |
| DF | 4 | 深澤 壯太 |
| DF | 27 | カン ミヌ |
| DF | 56 | 岡本 將成 |
| MF | 14 | 谷本 駿介 |
| MF | 20 | チョン ウヨン |
| MF | 28 | 布施谷 翔 |
| MF | 33 | 髙橋 馨希 |
| FW | 13 | 小川 慶治朗 |
| FW | 39 | 古川 真人 |
| FW | 55 | 國武 勇斗 |
| GK | 97 | キム ジンヒョン |
| DF | 2 | マテイ ヨニッチ |
| DF | 15 | 佐藤 喜生 |
| DF | 17 | 知念 哲矢 |
| DF | 31 | シモンズ エイデン |
| MF | 7 | 森 俊貴 |
| MF | 20 | ペドロ アウグスト |
| MF | 24 | 西谷 和希 |
| MF | 32 | 小池 裕太 |
| FW | 23 | 吉田 篤志 |
| FW | 88 | 升掛 友護 |
| GK | 31 | コ ボンジョ |
| DF | 23 | 西矢 慎平 |
| DF | 40 | 竹内 豊 |
| MF | 7 | 亀田 歩夢 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 34 | 竹中 元汰 |
| FW | 9 | 吉平 翼 |
| FW | 11 | キム テウォン |
| FW | 30 | 中島 裕希 |
| GK | 1 | 原田 欽庸 |
| DF | 28 | 小西 慶太郎 |
| DF | 33 | 乾 貴哉 |
| MF | 6 | 加藤 丈 |
| MF | 10 | 岡庭 裕貴 |
| MF | 18 | 加藤 大 |
| FW | 8 | 山下 敬大 |
| FW | 9 | 鈴木 武蔵 |
| FW | 11 | バスケス バイロン |
| 安達 亮 |
| 今矢 直城 |
| 46分 | out 小川 慶治朗 in キム テウォン |
| 54分 | out 國武 勇斗 in 亀田 歩夢 |
| 54分 | out 古川 真人 in 吉平 翼 |
| 85分 | out カン ミヌ in 松岡 大智 |
| 90+2分 | out 谷本 駿介 in 中島 裕希 |
| 58分 | out 升掛 友護 in バスケス バイロン |
| 69分 | out 小池 裕太 in 鈴木 武蔵 |
| 69分 | out ペドロ アウグスト in 加藤 丈 |
| 69分 | out 吉田 篤志 in 山下 敬大 |
| 82分 | out 森 俊貴 in 加藤 大 |
| 26分 | チョン ウヨン |
| 45分 | 髙橋 馨希 |
| 90分 | 岡本 將成 |
| 16分 | 知念 哲矢 |
| 74分 | シモンズ エイデン |
| 84分 | 佐藤 喜生 |
| 89分 | 加藤 大 |
| シュート | 20 |
| GK | 10 |
| CK | 9 |
| FK | 12 |
| PK | 0 |
| シュート | 6 |
| GK | 10 |
| CK | 5 |
| FK | 15 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 5,872人 |
|---|---|
| 天候 | 曇、弱風 |
| 気温 | 23.7℃ |
| 湿度 | 84% |
| ピッチ | 良芝 |
| 主審 | 井上 知大 |
| 副審 | 若槻 直輝、荒上 修人 |
| 第4の審判員 | 國吉 真吾 |
MF 14




安達 亮
ただ、次につながる試合はできたと思っています。試合の入りについては、相手の出方ややり方に慣れるまで多少時間がかかるとは思っていました。相手がどういう形で来るかはある程度想定していましたが、実際に試合の中で選手たちが相手のやり方やその日の感覚をつかみながら、徐々にプレーを合わせていけたと思います。