PHOTO









| 佐々木 陽次 (30分) |
| 溝口 駿 (58分) |
| 末木 裕也 (64分) |
| 鈴木 大馳 (78分) |
| GK | 1 | 田川 知樹 |
| DF | 13 | 深澤 壯太 |
| DF | 4 | 神山 京右 |
| DF | 3 | 香川 勇気 |
| MF | 22 | 椎名 伸志 |
| MF | 24 | 河井 陽介 |
| MF | 28 | 布施谷 翔 |
| MF | 32 | 溝口 駿 |
| MF | 11 | 小川 慶治朗 |
| MF | 7 | 佐々木 陽次 |
| FW | 39 | 古川 真人 |
| GK | 12 | 泉森 涼太 |
| DF | 5 | 長澤 シヴァタファリ |
| DF | 13 | 井上 太聖 |
| DF | 32 | 小川 大空 |
| DF | 37 | 森下 怜哉 |
| MF | 7 | 新井 晴樹 |
| MF | 11 | 西川 潤 |
| MF | 16 | 西澤 健太 |
| MF | 27 | 櫻井 辰徳 |
| MF | 33 | 西矢 健人 |
| FW | 47 | 新川 志音 |
| GK | 42 | 平尾 駿輝 |
| DF | 23 | 西矢 慎平 |
| DF | 40 | 竹内 豊 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 14 | 浦 十藏 |
| MF | 16 | 末木 裕也 |
| MF | 25 | 亀田 歩夢 |
| FW | 10 | 松田 力 |
| FW | 27 | 吉平 翼 |
| GK | 35 | 内山 圭 |
| DF | 4 | 今津 佑太 |
| DF | 23 | 北島 郁哉 |
| DF | 30 | 木本 恭生 |
| DF | 91 | 上原 牧人 |
| MF | 10 | 本田 風智 |
| FW | 15 | 酒井 宣福 |
| FW | 19 | 鈴木 大馳 |
| FW | 34 | 山田 寛人 |
| 安達 亮 |
| 小菊 昭雄 |
| 46分 | out 河井 陽介 in 末木 裕也 |
| 59分 | out 佐々木 陽次 in 吉平 翼 |
| 77分 | out 溝口 駿 in 松岡 大智 |
| 77分 | out 古川 真人 in 亀田 歩夢 |
| 89分 | out 香川 勇気 in 竹内 豊 |
| 89分 | out 小川 慶治朗 in 松田 力 |
| 46分 | out 新川 志音 in 酒井 宣福 |
| 56分 | out 長澤 シヴァタファリ in 上原 牧人 |
| 56分 | out 櫻井 辰徳 in 鈴木 大馳 |
| 67分 | out 森下 怜哉 in 北島 郁哉 |
| 67分 | out 西矢 健人 in 本田 風智 |
| 81分 | out 西川 潤 in 山田 寛人 |
| 66分 | 末木 裕也 |
| 89分 | 新井 晴樹 |
| シュート | 16 |
| GK | 10 |
| CK | 7 |
| FK | 5 |
| PK | 0 |
| シュート | 9 |
| GK | 12 |
| CK | 6 |
| FK | 8 |
| PK | 1 |
| 入場者数 | 3,240人 |
|---|---|
| 天候 | 曇のち雨、中風 |
| 気温 | 14.4℃ |
| 湿度 | 88% |
| ピッチ | 良芝 |
| 主審 | 中井 敏博 |
| 副審 | 大塚 晴弘、田代 雄大 |
| 第4の審判員 | 矢野 浩平 |
MF32







安達 亮
ゲーム全体としては狙い通りで、こういうゲームになると思っていました。その中で前半の早い時間帯に点が取れたことが非常に大きかったと思います。最初からフルスロットルでゲームに入れと言っていたので、その通りに相手をリスペクトし過ぎず、選手たちはよくやってくれました。
前半、1点を取ったあとはボールを相手に持たれ、自陣に下がりっぱなしの場面も増えましたが、ハーフタイムに守備を整理し、2点目が取れたのが非常に大きかったと思います。
最後セットプレーで失点したこと、また外れましたがPKを取られたこと、スカウティングで相手のセットプレーからの得点の多さ、PKを取る回数が多いことは情報としては持っており、選手にも伝えていましたが、そこで失点、PKを与えてしまったのはまだまだ課題だと思います。
ただ、ゲームは全体を通して非常によくできていましたし、我々としては勝点3を取ることが大事なことだったので、よかったと思います。