PHOTO







| 深澤 壯太 (90+4分) |
| 石尾 崚雅 (37分) |
| GK | 1 | 田川 知樹 |
| DF | 13 | 深澤 壯太 |
| DF | 4 | 神山 京右 |
| DF | 3 | 香川 勇気 |
| MF | 22 | 椎名 伸志 |
| MF | 24 | 河井 陽介 |
| MF | 28 | 布施谷 翔 |
| MF | 32 | 溝口 駿 |
| MF | 11 | 小川 慶治朗 |
| MF | 7 | 佐々木 陽次 |
| FW | 39 | 古川 真人 |
| GK | 36 | 辻 周吾 |
| DF | 19 | 黒石 貴哉 |
| DF | 37 | 石尾 崚雅 |
| DF | 44 | 森山 公弥 |
| MF | 25 | 吉田 温紀 |
| MF | 8 | 深澤 佑太 |
| MF | 28 | 前田 椋介 |
| MF | 7 | 曽根田 穣 |
| MF | 40 | 杉森 考起 |
| FW | 10 | 佐藤 亮 |
| FW | 17 | 村上 悠緋 |
| GK | 42 | 平尾 駿輝 |
| DF | 40 | 竹内 豊 |
| DF | 88 | 濱 託巳 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 14 | 浦 十藏 |
| MF | 17 | 井上 直輝 |
| MF | 25 | 亀田 歩夢 |
| MF | 48 | 植田 啓太 |
| FW | 10 | 松田 力 |
| GK | 1 | 徳重 健太 |
| DF | 3 | マルセル スカレゼ |
| DF | 29 | 福島 隼斗 |
| MF | 14 | 谷本 駿介 |
| MF | 24 | 甲田 英將 |
| FW | 11 | 藤原 悠汰 |
| FW | 15 | 鶴野 怜樹 |
| FW | 18 | 田口 裕也 |
| FW | 32 | 藤本 佳希 |
| 安達 亮 |
| 青野 慎也 |
| 55分 | out 佐々木 陽次 in 亀田 歩夢 |
| 67分 | out 溝口 駿 in 松岡 大智 |
| 67分 | out 古川 真人 in 井上 直輝 |
| 81分 | out 香川 勇気 in 濱 託巳 |
| 67分 | out 杉森 考起 in 甲田 英將 |
| 67分 | out 村上 悠緋 in 藤本 佳希 |
| 74分 | out 曽根田 穣 in 鶴野 怜樹 |
| 82分 | out 佐藤 亮 in 福島 隼斗 |
| 54分 | 河井 陽介 |
| 72分 | 香川 勇気 |
| 45+3分 | 曽根田 穣 |
| 86分 | 前田 椋介 |
| シュート | 11 |
| GK | 3 |
| CK | 7 |
| FK | 16 |
| PK | 0 |
| シュート | 6 |
| GK | 11 |
| CK | 3 |
| FK | 10 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 3,089人 |
|---|---|
| 天候 | 曇のち雨 |
| 気温 | 15.2℃ |
| 湿度 | 61% |
| ピッチ | 良芝 |
| 主審 | 須谷 雄三 |
| 副審 | 中野 卓、荒上 修人 |
| 第4の審判員 | 榎本 一慶 |
DF13




安達 亮
愛媛さんはすでに降格が決まっていますが、前節の磐田戦もその前の試合も内容が良く、ここ数試合J2の様々な試合を見てきましたが、その中でも非常に状態が良いチームだと感じていました。その相手に対して、前半から自分たちが主導権を握って相手コートで試合をするということを目指して入りました。
ただ多少はボールを動かすことができたと思いますが、相手コートに入るのに時間がかかったり、回数が少なかった印象です。しかも前半、CKの流れから失点をしてしまったのが非常に痛かったです。最後の場面で体を張って足に当ててくれましたが、残念ながら失点してしまいました。
しかし後半巻き返して、得点を取り返せるチャンスを作ることができると思っていたので、ハーフタイムに「より攻撃的にやろう!」と指示しました。ですが、得点が入るのが最後の最後になってしまったのは残念です。もう少し早く同点に追いつくことができていれば、逆転の可能性もあったと思っています。