PHOTO











| 布施谷 翔 (38分) |
| 坪井 清志郎 (77分) |
| GK | 1 | 平尾 駿輝 |
| DF | 13 | 深澤 壯太 |
| DF | 56 | 岡本 將成 |
| DF | 3 | 香川 勇気 |
| MF | 34 | 竹中 元汰 |
| MF | 14 | 谷本 駿介 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 28 | 布施谷 翔 |
| MF | 17 | 湯之前 匡央 |
| FW | 9 | 吉平 翼 |
| FW | 39 | 古川 真人 |
| GK | 64 | バウマン |
| DF | 2 | ジェイソン ゲリア |
| DF | 25 | 藤原 奏哉 |
| DF | 26 | 佐藤 海宏 |
| DF | 77 | 舩木 翔 |
| MF | 7 | 大西 悠介 |
| MF | 22 | 新井 泰貴 |
| MF | 30 | 奥村 仁 |
| MF | 40 | 石山 青空 |
| FW | 18 | 若月 大和 |
| FW | 55 | マテウス モラエス |
| GK | 21 | 寺門 陸 |
| DF | 23 | 西矢 慎平 |
| MF | 7 | 亀田 歩夢 |
| MF | 18 | 伊藤 拓巳 |
| MF | 20 | チョン ウヨン |
| MF | 48 | 植田 啓太 |
| MF | 77 | 香川 太朗 |
| FW | 15 | 坪井 清志郎 |
| FW | 42 | キム テウォン |
| GK | 23 | 吉満 大介 |
| DF | 3 | 加藤 徹也 |
| DF | 5 | 舞行龍ジェームズ |
| DF | 15 | 早川 史哉 |
| MF | 8 | 白井 永地 |
| MF | 13 | 落合 陸 |
| MF | 19 | 星 雄次 |
| MF | 28 | 島村 拓弥 |
| MF | 46 | 笠井 佳祐 |
| 安達 亮 |
| 船越 優蔵 |
| 46分 | out 松岡 大智 in 西矢 慎平 |
| 46分 | out 古川 真人 in 坪井 清志郎 |
| 57分 | out 香川 勇気 in 香川 太朗 |
| 57分 | out 湯之前 匡央 in 亀田 歩夢 |
| 85分 | out 竹中 元汰 in 植田 啓太 |
| 52分 | out 佐藤 海宏 in 加藤 徹也 |
| 52分 | out 石山 青空 in 笠井 佳祐 |
| 64分 | out 奥村 仁 in 落合 陸 |
| 64分 | out 若月 大和 in 島村 拓弥 |
| 78分 | out 新井 泰貴 in 星 雄次 |
| 34分 | 香川 勇気 |
| 90+3分 | 香川 太朗 |
| 19分 | 藤原 奏哉 |
| 59分 | ジェイソン ゲリア |
| シュート | 14 |
| GK | 5 |
| CK | 3 |
| FK | 13 |
| PK | 0 |
| シュート | 4 |
| GK | 14 |
| CK | 5 |
| FK | 18 |
| PK | 0 |
| 入場者数 | 10,799人 |
|---|---|
| 天候 | 曇一時雨 |
| 気温 | 15.8℃ |
| 湿度 | 73% |
| ピッチ | 良芝 |
| 主審 | 田邉 裕樹 |
| 副審 | 坂本 晋悟、鈴木 規志 |
| 第4の審判員 | 宇田川 恭弘 |
MF28









安達 亮
最近は、運も味方して連勝していることは、すごく大事なことだと思っています。結果、首位になったことも非常に良いです。「J2で戦っていく自信があるのか?」と聞かれたら、まだクエスチョンをつける選手も、スタッフもあとはファン・サポーターも多いと思うので、この大会を機にJ2の中でも、上位を狙えるという自信を持ちたいと思います。首位に立ったということは、プレッシャーもありますが、そこで勝利していくと成功体験も自信もつけていけると思います。