PHOTO











| 美馬 和也 (67分) |
| 小川 慶治朗 (57分) |
| キム テウォン (86分) |
| GK | 1 | 菅原 大道 |
| DF | 11 | 堤 奏一郎 |
| DF | 40 | 川上 竜 |
| DF | 4 | 山下 諒時 |
| DF | 13 | 美馬 和也 |
| MF | 14 | 住田 将 |
| MF | 37 | 家坂 葉光 |
| MF | 19 | 増田 隼司 |
| FW | 10 | 久保 吏久斗 |
| FW | 9 | 島田 拓海 |
| FW | 41 | 野瀬 龍世 |
| GK | 1 | 平尾 駿輝 |
| DF | 23 | 西矢 慎平 |
| DF | 56 | 岡本 將成 |
| DF | 3 | 香川 勇気 |
| MF | 34 | 竹中 元汰 |
| MF | 14 | 谷本 駿介 |
| MF | 8 | 松岡 大智 |
| MF | 28 | 布施谷 翔 |
| FW | 11 | 小川 慶治朗 |
| FW | 9 | 吉平 翼 |
| FW | 15 | 坪井 清志郎 |
| GK | 31 | 関沼 海亜 |
| DF | 5 | 水口 湧斗 |
| DF | 6 | 舘野 俊祐 |
| MF | 7 | 木匠 貴大 |
| MF | 26 | 土肥 航大 |
| MF | 36 | 森村 俊太 |
| FW | 27 | 和田 育 |
| FW | 28 | 東家 聡樹 |
| FW | 99 | ヴィニシウス ソウザ |
| GK | 99 | 原田 岳 |
| DF | 5 | 今瀬 淳也 |
| DF | 13 | 深澤 壯太 |
| MF | 7 | 亀田 歩夢 |
| MF | 32 | 溝口 駿 |
| MF | 33 | 髙橋 馨希 |
| MF | 48 | 植田 啓太 |
| FW | 30 | 中島 裕希 |
| FW | 42 | キム テウォン |
| 藪田 光教 |
| 安達 亮 |
| 59分 | out 増田 隼司 in 木匠 貴大 |
| 59分 | out 野瀬 龍世 in 東家 聡樹 |
| 76分 | out 島田 拓海 in 森村 俊太 |
| 87分 | out 住田 将 in ヴィニシウス ソウザ |
| 87分 | out 久保 吏久斗 in 和田 育 |
| 58分 | out 松岡 大智 in 髙橋 馨希 |
| 58分 | out 小川 慶治朗 in 亀田 歩夢 |
| 58分 | out 坪井 清志郎 in キム テウォン |
| 82分 | out 吉平 翼 in 中島 裕希 |
| 87分 | out 香川 勇気 in 溝口 駿 |
| 68分 | 久保 吏久斗 |
| シュート | 15 |
| GK | 7 |
| CK | 6 |
| FK | 14 |
| PK | 0 |
| シュート | 8 |
| GK | 10 |
| CK | 6 |
| FK | 12 |
| PK | 1 |
| 入場者数 | 2,737人 |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| 気温 | 23.1℃ |
| 湿度 | 27% |
| ピッチ | 良芝 |
| 主審 | 本多 文哉 |
| 副審 | 鈴木 規志、正木 篤志 |
| 第4の審判員 | 山村 将弘 |
FW 42








安達 亮