2012年10月26日 | 巡回サッカー教室
今週は12ヶ所の園を訪問しました。朝晩寒くなってきましたが、サッカー教室の時間帯は汗ばむ陽気の日もありました。
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
10月22日(月) | 中央幼稚園 | (黒部市) | 25名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
10月22日(月) | 大沢野幼稚園 | (富山市) | 45名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
10月22日(月) | あけぼの幼稚園 | (富山市) | 19名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
10月23日(火) | 山田保育園 | (南砺市) | 17名 | えんちゃんコーチ、たかコーチ |
10月23日(火) | 井波高瀬保育園 | (南砺市) | 13名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
10月24日(水) | 明和保育園 | (氷見市) | 11名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
10月24日(水) | 上平保育園 | (南砺市) | 12名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
10月25日(木) | 上伊勢保育園 | (氷見市) | 18名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
10月25日(木) | おおしょう保育園 | (富山市) | 27名 | えんちゃんコーチ、たかコーチ |
10月26日(金) | 栄町保育園 | (氷見市) | 14名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
10月26日(金) | いちご保育園 | (朝日町) | 24名 | ゆうじコーチ、たかコーチ |
10月26日(金) | 山田保育所 | (富山市) | 23名 | にしコーチ、じゅんこコーチ |
2012年10月19日 | 巡回サッカー教室
今週は15ヶ所の園を訪問しました。日中は汗ばむ陽気の日もありましたが、こども達は意欲的にサッカー教室に参加してくれました。
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
10月15日(月) | くまの保育所 | (富山市) | 33名 | かみコーチ、たかコーチ |
10月15日(月) | 双葉保育所 | (富山市) | 10名 | えんちゃんコーチ、ひらコーチ |
10月15日(月) | なでしこ保育所 | (富山市) | 33名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
10月16日(火) | 井波第一保育園 | (南砺市) | 18名 | ゆうきコーチ、かっちゃんコーチ |
10月16日(火) | 新保なかよし認定こども園 | (富山市) | 39名 | えんちゃんコーチ、おたコーチ |
10月16日(火) | 福光保育園 | (南砺市) | 27名 | ひらコーチ、じゅんこコーチ |
10月17日(水) | 吉江保育園 | (南砺市) | 21名 | えんちゃんコーチ、ゆうきコーチ |
10月17日(水) | ひまわり幼児園 | (朝日町) | 37名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
10月17日(水) | 藤園幼稚園 | (富山市) | 35名 | ゆうじコーチ、じゅんこコーチ |
10月18日(木) | 高原保育園 | (立山町) | 29名 | えんちゃんコーチ、たかコーチ |
10月18日(木) | じんぼ保育園 | (富山市) | 33名 | おたコーチ、かっちゃんコーチ |
10月18日(木) | 藤園幼稚園 | (富山市) | 35名 | かみコーチ、じゅんこコーチ |
10月19日(金) | 平みどり保育園 | (南砺市) | 12名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
10月19日(金) | 明和保育園 | (氷見市) | 11名 | とみコーチ、じゅんこコーチ |
10月19日(金) | はりはら保育園 | (富山市) | 45名 | えんちゃんコーチ、ゆうじコーチ |
2012年10月12日 | 巡回サッカー教室
今週は12ヶ所の園を訪問しました。身体を動かすには最適の季節になってきましたね。こども達も元気良くそして、積極的に参加してくれました!
実施日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
10月 9日(火) | 桜谷保育園 | (富山市) | 31名 | えんちゃんコーチ、にしコーチ |
10月 9日(火) | はおか保育園 | (高岡市) | 31名 | おたコーチ、かっちゃんコーチ |
10月 9日(火) | 上平保育園 | (南砺市) | 12名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
10月10日(水) | 南山見保育園 | (南砺市) | 13名 | えんちゃんコーチ、たかコーチ |
10月10日(水) | あずま保育所 | (滑川市) | 14名 | ゆうじコーチ、じゅんこコーチ |
10月10日(水) | 上庄保育園 | (氷見市) | 22名 | かみコーチ、かっちゃんコーチ |
10月11日(木) | 上伊勢保育園 | (氷見市) | 18名 | ゆうきコーチ、じゅんこコーチ |
10月11日(木) | 明和保育園 | (氷見市) | 11名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
10月11日(木) | 浜黒崎保育所 | (富山市) | 16名 | えんちゃんコーチ、にしコーチ |
10月12日(金) | 平みどり保育園 | (南砺市) | 12名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
10月12日(金) | 五番町幼稚園 | (富山市) | 31名 | とみコーチ、かっちゃんコーチ |
10月12日(金) | 寒江保育所 | (富山市) | 21名 | かみコーチ、たかコーチ |
2012年9月28日 | 巡回サッカー教室
今週は10ヶ所の園を訪問しました。やっと秋らしくなってきて、サッカー日和の日が続きました!こども達も元気良くボールを追いかけ、サッカーを楽しみました。
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
9月24日(月) | 立正幼稚園 | (富山市) | 41名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
9月24日(月) | 出町保育所 | (砺波市) | 22名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
9月25日(火) | 立正幼稚園 | (富山市) | 31名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
9月25日(火) | 利賀ささゆり保育園 | (南砺市) | 6名 | じゅんこコーチ、たかコーチ |
9月26日(水) | 山田保育所 | (富山市) | 23名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
9月27日(木) | 高原保育園 | (立山町) | 46名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
9月27日(木) | 萩浦保育園 | (富山市) | 25名 | えんちゃんコーチ、ゆうじコーチ |
9月27日(木) | 般若幼稚園 | (砺波市) | 24名 | かみコーチ、じゅんこコーチ |
9月28日(金) | 大泉幼稚園 | (富山市) | 27名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
9月28日(金) | 朝日保育所 | (富山市) | 18名 | とみコーチ、たかコーチ |
2012年9月21日 | 巡回サッカー教室
今週は9ヶ所の園を訪問しました。今週もこども達は元気良くグラウンドでボールを追いかけてくれました。
月日 | 訪問先 | 指導対象 | 訪問コーチ | |
9月18日(火) | 大沢野ちゅうおう保育園 | (富山市) | 17名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
9月18日(火) | 朝日保育所 | (富山市) | 18名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
9月19日(水) | 童和保育園 | (滑川市) | 22名 | えんちゃんコーチ、かっちゃんコーチ |
9月19日(水) | 愛宕幼稚園 | (富山市) | 26名 | ひらコーチ、じゅんこコーチ |
9月20日(木) | 上伊勢保育園 | (氷見市) | 18名 | かっちゃんコーチ、じゅんこコーチ |
9月20日(木) | 立正幼稚園 | (富山市) | 41名 | にしコーチ、たかコーチ |
9月20日(木) | 大庄幼稚園 | (富山市) | 29名 | えんちゃんコーチ、ひらコーチ |
9月21日(金) | 音川保育所 | (富山市) | 25名 | かっちゃんコーチ、たかコーチ |
9月21日(金) | 出町保育所 | (砺波市) | 42名 | えんちゃんコーチ、じゅんこコーチ |