2011年10月31日 | 巡回サッカー教室
今日は3ヶ所を訪問し、計64名のこどもたちと楽しくサッカーをしました。楽しんでボールを追いかけている姿が見れてとてもうれしかったです。
月日 | 訪問先 | 対象者 | 訪問コーチ |
10/31(月) | 山田保育園(南砺) | 21人 | まるコーチ、かみコーチ |
10/31(月) | 大泉幼稚園(富山) | 29人 | たいちコーチ、かっちゃんコーチ |
10/31(月) | 明和保育園(氷見) | 14人 | ゆうじコーチ、じゅんこコーチ |
2011年10月28日 | 巡回サッカー教室
今日は3ヶ所を訪問し、計79名のこどもたちと楽しくサッカーをしました。天気も良く笑顔もたくさん見られました。
月日 | 訪問先 | 対象者 | 訪問コーチ |
10/28(金) | おおしょう保育園(富山) | 27人 | ひらコーチ、じゅんこコーチ |
10/28(金) | あずま保育所(滑川) | 16人 | たいちコーチ、かっちゃんコーチ |
10/28(金) | 生地こども園(黒部) | 26人 | まるコーチ、おたコーチ |
2011年10月27日 | 巡回サッカー教室
今日は3ヶ所を訪問し、124名のこどもたちと楽しくサッカーをしました。天気にも恵まれ心地よい汗をかきました。
月日 | 訪問先 | 対象者 | 訪問コーチ |
10/27(木) | 白藤幼稚園(富山) | 67人 | まるコーチ、じゅんこコーチ |
10/27(木) | ひまわり幼児園(朝日) | 38人 | おたコーチ、かっちゃんコーチ |
10/27(木) | 上滝幼稚園(富山) | 19人 | ゆうきコーチ、たいちコーチ |
2011年10月26日 | 巡回サッカー教室
今日は3ヶ所を訪問し、計77めいのこどもたちと楽しくサッカーをしました。少し肌寒くなってきましたが、こどもたちはとても元気でした。
月日 | 訪問先 | 対象者 | 訪問コーチ |
10/26(水) | 本江保育園(魚津) | 37人 | おたコーチ、かっちゃんコーチ |
10/26(水) | 上平保育園(南砺) | 10人 | たいちコーチ、じゅんこコーチ |
10/26(水) | 中央幼稚園(黒部) | 30人 | まるコーチ、ゆうきコーチ |
2011年10月25日 | 巡回サッカー教室
今日は3ヶ所を訪問し、計81名のこどもたちと楽しくボールを追いかけました。コーチの話もしっかりきいてくれて、取り組む姿勢がすばらしかったです。
月日 | 訪問先 | 対象者 | 訪問コーチ |
10/25(火) | 大門わかば幼稚園(射水) | 46人 | じゅんこコーチ、たいちコーチ |
10/25(火) | 井波高瀬保育園(南砺) | 11人 | ゆうきコーチ、かっちゃんコーチ |
10/25(火) | 般若幼稚園(砺波) | 24人 | ひらコーチ、たいちコーチ |